ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 Professional
ครอบครัว | EliteOne |
ซีรี่ส์ | 800 |
ประเภท | All-in-One PC |
ยี่ห้อ | HP |
รุ่น | HP EliteOne 800 G1 All-in-One PC |
หมวดหมู่ | Desktops |
เวอร์ชัน | M9B12EA |
ร่างกาย | |
ความกว้างพร้อมขาตั้ง (ด้านสั้น) | 560 mm |
ความสูงพร้อมขาตั้ง (ด้านที่ยาวกว่า) | 389 mm |
ความหนาพร้อมขาตั้ง | 50.3 mm |
น้ำหนักพร้อมขาตั้ง | 8.74 kg |
สีต่างๆ | ดำ |
ความละเอียด (สูง x กว้าง) | 1920 x 1080 pixels |
ความหมาย | Full HD |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | หน้าจอสัมผัส |
ประเภทแผง | IPS |
อัตราส่วนภาพ | 16/9 |
แนวทะแยง | 23" |
Gpu | |
การแสดงผลสูงสุดของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 3 |
การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว | Intel® HD Graphics 4600 |
ครอบครัวการ์ดที่รวมเข้าด้วยกัน | Intel® HD Graphics |
ความเร็วคล็อกไดนามิกของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 1150 MHz |
ความเร็วพื้นฐานของการ์ดแบบบูรณาการ | 350 MHz |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว |
รหัสอะแดปเตอร์ที่รวมอยู่ในตัว | 0x412 |
รุ่นการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ directx | 11.1 |
หน่วยความจำสูงสุดของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 1.024 GB |
ซอฟต์แวร์ | |
รุ่นระบบปฏิบัติการ | Windows 7 Professional |
สถาปัตยกรรม os | 64 บิต |
ซีพียู | |
Ram สูงสุดที่รองรับ | 32 GB |
การพิมพ์ลิโธกราฟิก | 22 นาโนเมตร |
ครอบครัว | Intel Core i5 |
ความถี่ | 3 GHz |
ความถี่การเพิ่มพูน | 3.7 GHz |
ความเร็วของบัส | 5 GT/s |
คอร์ | 4 |
ชิปเซ็ตเมนบอร์ด | Intel® Q87 |
ชื่อรหัส | Haswell |
ซ็อกเก็ต | LGA 1150 (Socket H3) |
ประเภท ram ที่รองรับ | DDR3-SDRAM |
ประเภทบัส | DMI |
ประเภทแคช | สมาร์ทแคช |
ยี่ห้อ | Intel |
รุ่น | i5-4590S |
เธรด | 4 |
แคช | 6 MB |
โหมดการทำงาน | 64 บิต |
ที่เก็บข้อมูล | |
ความเร็วของฮาร์ดดิสก์ | 7200 RPM |
ช่องสำหรับการ์ดหน่วยความจำ | SD |
ประเภท | HDD |
อินเตอร์เฟซ hdd | SATA |
ไดรฟ์ออปติคัล | DVD Super Multi |
พลังงาน | |
พลังงานออกแบบความร้อน (tdp) | 65 W |
พอร์ต | |
ความเร็วอีเทอร์เน็ต | 10, 100, 1000 Mbit/s |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | เครื่องอ่านบัตร, Ethernet LAN, ขาอินพุตไมโครโฟน |
พอร์ต ethernet rj-45 | 1 |
พอร์ต ps/2 | 2 |
พอร์ต usb ประเภท a 3,2 gen 1 | 6 |
พอร์ตซีเรียล | 1 |
พอร์ตเอาท์พุตหูฟัง | 1 |
พอร์ตแสดงผล | 1 |
เมนบอร์ด | |
รายละเอียด pcie สูงสุด | 16 |
รุ่น pci express | 3.0 |
เสียง | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | ลำโพงในตัว, Built-in Microphone |
แรม | |
การกำหนดค่า | 1 x 4 GB |
ขนาด | 4 GB |
ความจุสูงสุด | 16 GB |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 25.6 GB/s |
ความเร็วของนาฬิกา | 1600 MHz |
ความเร็วสูงสุดของนาฬิกา | 1333, 1600 MHz |
ช่องเสียบ | 2 |
ประเภท | DDR3-SDRAM |
ประเภทสล็อต | SO-DIMM |
ไร้สาย | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Bluetooth Support, Wi-Fi Support |
มาตรฐาน wi-fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
มาตรฐาน wi-fi ที่ดีที่สุด | Wi-Fi 4 (802.11n) |
จอแสดงผลที่ถอดได้ | หน้าจอที่สามารถถอดออกได้ |