操作系统
Google Android
别名 | BBK V2148A |
制造商 | BBK Electronics |
品牌 | BBK |
国家 | 中国 |
地区 | 亚洲 |
型号 | BBK vivo iQOO Z5 |
版本 | V2148A |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 8.5 毫米, 0.33 英寸 |
宽度 | 76.7 毫米, 3.02 英寸 |
重量 | 193 克, 6.81 oz |
颜色 | 北极黎明, 神秘空间, 赛博网格, 极光 |
高度 | 164.7 毫米, 6.48 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 15.9 MP |
分辨率(高 x 宽) | 4608x3456 pixel |
视频分辨率 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
视频格式 | MPEG4 |
图像格式 | JPG |
光圈(w) | f/2.45 |
特点 | HDR照片, 连拍模式, 全景照片, 人脸检测, 人脸标记, 微笑检测, 面部修饰, 智能场景检测 |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 相位检测自动对焦(PD AF) |
分辨率 | 63.8 MP |
分辨率(高 x 宽) | 9216x6928 pixel |
视频格式 | MPEG4 |
视频分辨率 | 3840x2160 pixel, 30 fps |
图像格式 | JPG |
像素大小 | 0.70 µm |
缩放 | 1.0倍光学变焦 |
闪存 | 单个LED |
光圈(w) | f/1.79 |
特点 | 电子图像稳定器 (EIS), 视频稳定器(EIS), 像素统一, HDR照片, HDR视频, 减少红眼效果, 慢动作视频, 连拍模式, 重新聚焦, 触摸对焦, 宏观模式, 全景照片, 人脸检测, 人脸标记, 微笑检测, 面部修饰, 智能场景检测 |
传感器 | BSI CMOS |
传感器格式 | 1/1.97 |
模块 | Samsung ISOCELL GW3 |
等效焦距 | 26 毫米 |
后置摄像头 ii | |
分辨率 | 8.0 MP |
传感器 | BSI CMOS |
像素大小 | 1.12 µm |
光圈(w) | f/2.40 |
特点 | HDR照片, 连拍模式, 全景照片, 人脸检测, 人脸标记, 微笑检测 |
传感器格式 | 1/4.00 |
等效焦距 | 16 毫米 |
后置摄像头iii | |
分辨率 | 1.9 MP |
传感器 | CMOS |
光圈(w) | f/2.40 |
特点 | 连拍模式, 宏观模式 |
Lcd模式 | transflective |
像素大小 | 0.06433 毫米/像素 |
像素密度 | 395 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 1080x2400 |
刷新率 | 120 Hz,240 Hz |
动态范围 | 10 bit |
子像素 | 数据将很快添加 |
宽度 | 69.47 毫米, 2.74 英寸 |
对角线 | 169.3 毫米, 6.7 英寸 |
屏占比 | 84.9% |
打孔 | 1 |
接触点 | 10 |
照明 | LED |
玻璃 | 数据将很快添加 |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 7.23 毫米, 0.28 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 154.39 毫米, 6.08 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 指纹传感器, 光强度传感器, 接近传感器, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
位置 | |
芯片 | Qualcomm SM7325 |
附加功能 | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 2400 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 642L |
Gpu时钟速度 | 550 MHz |
中央处理器 | Qualcomm Snapdragon 778G 5G SM7325 |
存储 | |
容量 | 128 GB, 256 GB |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | Wi-Fi直连, Wi-Fi共享, WiDi, Wi-Fi呼叫(VoWiFi) |
体验 | FM收音机 |
无线网络 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙配置文件 | A2DP, 支持aptX编解码的A2DP, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAP, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBA |
电池 | |
充电功率 | 44.0 瓦特 |
容量 | 5000 mAh |
电池i | 2500 mAh |
类型 | 锂聚合物电池 (LiPo) |
细胞 ii | 2500 mAh |
风格 | Non-removable |
移动电话 | |
Sim ii 频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), NR 2100 MHz (N1), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78) |
Sim ii插槽 | Nano-SIM(4FF) |
Sim ii模块 | Qualcomm SM7325 |
Sim ii移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps |
Sim卡插槽 | Nano-SIM(4FF) |
Sim卡类型 | 双核 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), NR 2100 MHz (N1), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps data links |
一代 | 5G |
双卡类型 | 双待机 |
端口 | |
Usb功能 | 充电, 快速充电, 主机, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, 功率传输, 功率传输2.0 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | Type C |
软件 | |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 11 (R), Funtouch OS 12 |
附加功能 | 语音命令, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Face Recognition |
随机存取存储器 | |
容量 | 8 GB |
时钟速度 | 3200 MHz |
类型 | LPDDR5 SDRAM |
音频 | |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 立体声 |
av输出 | AV输出 |
fm广播 | FM收音机 |
扩展 | Expandable Storage |