操作系统
Google Android
别名 | Huawei Luna |
制造商 | Huawei |
品牌 | Huawei |
国家 | 印度, 泰国 |
地区 | 亚洲, 东南亚 |
型号 | Huawei Honor Bee 2 |
版本 | LUA-L22 / Y3 II |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 9.9 毫米, 0.39 英寸 |
宽度 | 66.7 毫米, 2.63 英寸 |
重量 | 150 克, 5.29 oz |
颜色 | 黑曜石黑色, 北极白, 沙金色, 玫瑰粉, 天蓝色 |
高度 | 134.18 毫米, 5.28 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 1.9 MP |
分辨率(高 x 宽) | 1600x1200 pixel |
视频分辨率 | 640x480 pixel, 30 fps |
视频格式 | 3GP |
图像格式 | JPG |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 对比度检测自动对焦 (CD AF) |
分辨率 | 4.9 MP |
分辨率(高 x 宽) | 2560x1920 pixel |
视频格式 | 3GP, 3G2, MPEG4 |
视频分辨率 | 1280x720 pixel, 30 fps |
图像格式 | JPG |
缩放 | 1.0倍光学变焦 |
闪存 | 双LED |
特点 | HDR照片, 全景照片, 人脸检测 |
传感器 | CMOS |
Lcd模式 | 数据将很快添加 |
像素大小 | 0.11667 毫米/像素 |
像素密度 | 218 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 480x854 |
子像素 | RGB Matrix (3 subpixels) |
宽度 | 56 毫米, 2.2 英寸 |
对角线 | 114.3 毫米, 4.5 英寸 |
屏占比 | 62.3% |
接触点 | 多点触控 |
照明 | 数据将很快添加 |
玻璃 | 数据将很快添加 |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 10.7 毫米, 0.42 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 99.64 毫米, 3.92 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 光强度传感器, 接近传感器, Accelerometer, Compass |
位置 | |
芯片 | MediaTek MT6735M |
附加功能 | GPS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 988 MHz |
Gpu | ARM Mali-T720MP2 |
中央处理器 | MediaTek MT6735M |
存储 | |
容量 | 8 GB |
扩展 | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | Wi-Fi直连, Wi-Fi共享 |
体验 | FM收音机 |
无线网络 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
蓝牙版本 | 4.0 |
蓝牙配置文件 | A2DP, AVRCP |
电池 | |
容量 | 2100 mAh |
待机时间 | 350小时 |
待机电流消耗 | 6 mA |
电池i | 2100 mAh |
类型 | 锂聚合物电池(LiPo)- 1节 |
通话时间 | 14.0小时 |
风格 | 可拆卸 |
移动电话 | |
Sim ii 频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) |
Sim ii插槽 | Micro-SIM (3FF) |
Sim ii移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified) |
Sim卡插槽 | Micro-SIM (3FF) |
Sim卡类型 | 双核 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
一代 | 4G |
双卡类型 | 双待机 |
端口 | |
Usb功能 | 充电 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | Type B, Micro USB |
软件 | |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 5.1 (Lollipop), EMUI 3.1 Lite |
随机存取存储器 | |
容量 | 1 GB |
类型 | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
音频 | |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 单声道 |
av输出 | AV输出 |