Sistem Operasi
Google Android
Alias | Xiaomi Selene |
Kategori | Smartphones |
Merek | Xiaomi |
Model | Xiaomi Redmi 10 (2021) |
Negara | Chile, Kolombia, Meksiko, Peru |
Produsen | Foxconn |
Versi | 21061119AL |
Wilayah | Amerika Utara (NA), Amerika Selatan (AS) |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 50.1 MP |
Resolusi (t x l) | 8160x6144 pixel |
Format video | HEVC, MPEG4 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.64 µm |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Refokus, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/2.76 |
Modul | Samsung ISOCELL JN1 |
Panjang fokus minimum | 4.25 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Modul | Sony IMX355 |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Mode burst, Mode makro |
Kamera belakang iv | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | Mono CMOS |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Kamera depan | |
Resolusi | 8.0 MP |
Resolusi (t x l) | 3264x2448 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 1.12 µm |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/3.06 |
Diagonal | 165 mm, 6.5 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 465 PPI |
Lebar | 139.92 mm, 5.51 in |
Lubang punch | 1 |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 99.9% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 2560x1600 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 87.45 mm, 3.44 in |
Tingkat refresh | 90 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.05466 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi dac | 192000 Hz |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Resolusi dac | 24 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 18.0 W |
Energi | 19.35 Wh |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 5000 mAh |
Konsumsi arus standby | 9 mA |
Sel i | 5000 mAh |
Tegangan | 3.87 V |
Waktu bicara | 30,0 jam |
Waktu siaga | 530 jam |
Lokasi | |
Chip | MediaTek MT6769Z |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, Infrared, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.1 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 11 (R), Mi UI 12.5 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | MediaTek Helio G88 MT6769H |
Gpu | ARM Mali-G52MP2 |
Kecepatan jam cpu | 2000 MHz |
Kecepatan jam gpu | 1000 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Kecepatan jam | 1800 MHz |
Sar | |
Hotspot (as) | 1.090 W/kg |
Kepala (usa) | 1.090 W/kg |
Tubuh (usa) | 1.070 W/kg |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), LTE 1700/2100 MHz (Band 66) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), LTE 1700/2100 MHz (Band 66) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | MediaTek MT6769Z |
Pembawa | Claro Chile Movistar Chile Movistar Peru TELCEL |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |