Sistem Operasi
Google Android
Alias | Motorola Berlin |
Kategori | Smartphones |
Merek | Motorola |
Model | Motorola Moto Edge S Lite (2021) |
Negara | Cina |
Produsen | Lenovo |
Versi | XT2143-1 |
Wilayah | Asia |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 108.6 MP |
Resolusi (t x l) | 12032x9024 pixel |
Format video | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG, RAW |
Ukuran piksel | 0.70 µm |
Zoom | 3.0 x zoom optik, 10.0 x zoom digital |
Flash | dual LED |
Bukaan (w) | f/1.90 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/1.52 |
Panjang fokus setara | 26 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 15.9 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Refokus, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Panjang fokus setara | 13 mm |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Foto HDR, Mode burst, Foto panorama |
Panjang fokus setara | 79 mm |
Kamera depan | |
Resolusi | 32.0 MP |
Resolusi (t x l) | 6528x4896 pixel |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG, RAW |
Ukuran piksel | 0.70 µm |
Bukaan (w) | f/2.25 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Diagonal | 170 mm, 6.7 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 393 PPI |
Lebar | 69.76 mm, 2.75 in |
Lebar bezel | 6.24 mm, 0.25 in |
Lubang punch | 1 |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 82.3% |
Rentang dinamis | 10 bit |
Resolusi (t x l) | 1080x2400 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 155.03 mm, 6.1 in |
Tingkat refresh | 144 Hz,576 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.06459 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | USB Type-C |
Mikrofon | 3 |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 33.0 W |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 4000 mAh |
Sel i | 4000 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm SM7325 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP |
Versi bluetooth | 5.2 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 128 GB, 256 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 11 (R), MyUI 2.0 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Pengiriman Daya, Power Delivery 2.0 |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 778G 5G SM7325 |
Gpu | Qualcomm Adreno 642L |
Kecepatan jam cpu | 2400 MHz |
Kecepatan jam gpu | 550 MHz |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR4 SDRAM |
Kapasitas | 8 GB |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), GPRS Multi-slot Class 12, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7), LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), GPRS Multi-slot Class 12, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7), LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), LTE 1500 MHz (Band 32), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), TD-LTE 3700 MHz (Band XLIII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 2600 MHz (N7), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2500 MHz (N41), NR 1700/2100 MHz (N66), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), LTE 1500 MHz (Band 32), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), TD-LTE 3700 MHz (Band XLIII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66) |
Generasi | 5G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm SM7325 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |