Sistem Operasi
Google Android
Alias | BBK 2015 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Oppo |
Model | Oppo A31 (2020) |
Negara | Filipina, Thailand |
Produsen | BBK Electronics |
Versi | CPH2015 / CPH2031 |
Wilayah | Asia, Oceania, Asia Tenggara |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 12.6 MP |
Resolusi (t x l) | 4096x3072 pixel |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 1.25 µm |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Foto HDR, Video HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Sensor | CMOS |
Format sensor | 1/2.86 |
Panjang fokus setara | 27 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | CMOS |
Ukuran piksel | 1.75 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Mode burst, Mode makro |
Format sensor | 1/5.00 |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | CMOS |
Ukuran piksel | 1.75 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Format sensor | 1/5.00 |
Kamera depan | |
Resolusi | 8.0 MP |
Resolusi (t x l) | 3264x2448 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 1.12 µm |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Foto HDR, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Sensor | CMOS |
Format sensor | 1/4.00 |
Diagonal | 165 mm, 6.5 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 270 PPI |
Lebar | 67.71 mm, 2.67 in |
Lebar bezel | 7.79 mm, 0.31 in |
Mode lcd | transflective |
Notch | 1 |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 82.3% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 720x1600 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 150.47 mm, 5.92 in |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.09404 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 4230 mAh |
Konsumsi arus standby | 9 mA |
Sel i | 4230 mAh |
Waktu bicara | 33,0 jam |
Waktu siaga | 450 jam |
Lokasi | |
Chip | MediaTek MT6765 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Tethering, WiDi |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, AVRCP, HID, HSP, OPP, PAN |
Versi bluetooth | Data akan ditambahkan segera |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, Kapasitas Perpanjangan MicroSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 9.0 (Pie), Color OS 6.1.2 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type AB, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | MediaTek Helio P35 MT6765 |
Gpu | PowerVR GE8320 |
Kecepatan jam cpu | 2320 MHz |
Kecepatan jam gpu | 600 MHz |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Kecepatan jam | 933 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | MediaTek MT6765 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Penghitung langkah, Accelerometer, Compass |