Sistem Operasi
Apple iOS / iPadOS
Alias | Apple iPhone 13,3 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Apple |
Model | Apple iPhone 12 Pro |
Negara | USA |
Produsen | Foxconn |
Versi | A2341 |
Wilayah | Amerika Utara (NA) |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 12.2 MP |
Resolusi (t x l) | 4032x3024 pixel |
Format video | 3G2, HEVC |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 60 fps |
Format gambar | JPG, RAW, HEIF |
Ukuran piksel | 1.40 µm |
Zoom | 4.0 x zoom optik, 10.0 x zoom digital |
Flash | quad LED |
Bukaan (w) | f/1.60 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Video Stabilizer (OIS), Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Panjang fokus setara | 26 mm |
Kamera belakang ii | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 12.2 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Video Stabilizer (OIS), Foto HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama |
Format sensor | 1/3.40 |
Panjang fokus setara | 52 mm |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 12.2 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman |
Format sensor | 1/3.60 |
Panjang fokus setara | 13 mm |
Kamera belakang iv | |
Sensor | Mono CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 12.2 MP |
Resolusi (t x l) | 4032x3024 pixel |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 60 fps |
Format video | 3G2, HEVC |
Format gambar | JPG, HEIF |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Foto HDR, Video HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/3.60 |
Panjang fokus minimum | 23 mm |
Kamera depan ii | |
Sensor | Mono CMOS |
Diagonal | 153.92 mm, 6.1 in |
Jenis | Super Retina XDR |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Ceramic shield |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 460 PPI |
Lebar | 64.56 mm, 2.54 in |
Lebar bezel | 6.94 mm, 0.27 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Notch | 1 |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 86.0% |
Rentang dinamis | 10 bit |
Resolusi (t x l) | 1170x2532 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 139.72 mm, 5.5 in |
Tingkat refresh | 60 Hz,120 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.05518 mm/pixel |
Audio | |
Av keluar | Proprietary |
Chip | Cirrus Logic 338S00565 |
Keluaran | Proprietary |
Kesesuaian alat bantu dengar | M3, T4 |
Masukan mikrofon | Proprietary |
Mikrofon | 3 |
Resolusi av | 1920x1080 (1080p) FHD |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 20.0 W |
Daya pengisian nirkabel | 15.0 W |
Energi | 10.78 Wh |
Gaya | Non-removable |
Hidup | 13,0 jam |
Ic daya | Apple APL1094 |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 2815 mAh |
Pengisian daya nirkabel | Pengisian daya nirkabel Qi, MagSafe |
Sel i | 2815 mAh |
Tegangan | 3.83 V |
Lokasi | |
Chip | Apple A14 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Calling (UMA), Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Pengenalan Suara, Face Recognition |
Sistem operasi | Apple iOS / iPadOS |
Versi os | Apple iOS 14.1 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat |
Tipe usb | Proprietary |
Versi usb | 3.1 (3.2 Gen 2), Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Apple A14 Bionic APL1001 / APL1W01 (T8101) |
Gpu | Apple A14MP4 |
Kecepatan jam cpu | 2990 MHz |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR4 SDRAM |
Kapasitas | 6 GB |
Kecepatan jam | 2133 MHz |
Sar | |
Kepala (eu) | 0.990 W/kg |
Kepala (usa) | 1.160 W/kg |
Tubuh (eu) | 0.990 W/kg |
Tubuh (usa) | 1.170 W/kg |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.6 Gbps (LTE Cat. 19), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7), LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.6 Gbps (LTE Cat. 19) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 13), LTE 700 MHz (Band XIV), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), LTE 700 MHz (Band 29), LTE 2300 MHz (Band 30), LTE 1500 MHz (Band 32), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), TD-LTE 5900 MHz (Band XLVI), TD-LTE 3600 MHz (Band 48), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), LTE 600 MHz (Band 71), NR 2100 MHz (N1), NR 1900 MHz (N2, PCS), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 2600 MHz (N7), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N12), NR 800 MHz (N20), NR 1900 MHz (N25), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2300 MHz (N40), TD-NR 2500 MHz (N41), NR 1700/2100 MHz (N66), NR 600 MHz (N71), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79), TD-NR 39 GHz (N260), TD-NR 28 GHz (N261) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 13), LTE 700 MHz (Band XIV), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), LTE 700 MHz (Band 29), LTE 2300 MHz (Band 30), LTE 1500 MHz (Band 32), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), TD-LTE 5900 MHz (Band XLVI), TD-LTE 3600 MHz (Band 48), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), LTE 600 MHz (Band 71) |
Generasi | 5G UW |
Jenis sim | Dual |
Pembawa | AT&T Mobility Boost Mobile US Cellular South / C Spire Cricket Communications Sprint Nextel Corporation T-Mobile USA United States Cellular Corporation Verizon Wireless Virgin Mobile USA |
Slot sim | e-SIM (tersemat) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Barometer, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Penghitung langkah, Sensor wajah IR, Accelerometer, Compass, Gyroscope |