Sistem Operasi
Google Android
Kategori | Smartphones |
Merek | Oppo |
Model | Oppo Reno4 |
Negara | Cina |
Produsen | BBK Electronics |
Versi | PDPM00 |
Wilayah | Asia |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF), Autofokus Deteksi Fase (PD AF), Laser Autofokus |
Resolusi | 48.0 MP |
Resolusi (t x l) | 8000x6000 pixel |
Format video | HEVC, MPEG4 |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.80 µm |
Zoom | 1.0 x zoom optik, 10.0 x zoom digital |
Flash | single LED |
Bukaan (w) | f/1.70 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/2.00 |
Modul | Sony IMX586 |
Panjang fokus setara | 26 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Deteksi adegan cerdas |
Format sensor | 1/4.00 |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | Mono CMOS |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Kamera depan | |
Resolusi | 32.3 MP |
Resolusi (t x l) | 6560x4928 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Panjang fokus minimum | 26 mm |
Kamera depan ii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 162.6 mm, 6.4 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 411 PPI |
Lebar | 66.73 mm, 2.63 in |
Lebar bezel | 7.27 mm, 0.29 in |
Lubang punch | 2 |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 83.9% |
Rentang dinamis | 10 bit |
Resolusi (t x l) | 1080x2400 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 148.28 mm, 5.84 in |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.06178 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | USB Type-C |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 65.0 W |
Energi | 15.56 Wh |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) |
Kapasitas | 4020 mAh |
Sel i | 2010 mAh |
Sel ii | 2010 mAh |
Tegangan | 3.87 V |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm SM7250 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.1 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 128 GB, 256 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 10 (Q), ColorOS 7.2 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Pengiriman Daya, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 765G 5G SM7250-AB (Lito) |
Gpu | Qualcomm Adreno 620 |
Kecepatan jam cpu | 2400 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 8 GB |
Kecepatan jam | 2133 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, TD-SCDMA, TD-HSDPA, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), TD-SCDMA 2000 MHz (B34), TD-SCDMA 1900 MHz (B39), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 5G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm SM7250 |
Pembawa | China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari di dalam layar, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Penghitung langkah, Accelerometer, Compass, Gyroscope |