Sistem Operasi
Google Android
Alias | BBK R1931 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Oppo |
Model | Oppo Realme X2 Pro |
Negara | Cina |
Produsen | BBK Electronics |
Versi | RMX1931 |
Wilayah | Asia |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 64.4 MP |
Resolusi (t x l) | 9280x6944 pixel |
Format video | MPEG4 |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 60 fps |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.80 µm |
Zoom | 5.0 x zoom optik, 4.0 x zoom digital |
Flash | dual LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | CMOS |
Format sensor | 1/1.72 |
Modul | Samsung GW1 |
Panjang fokus setara | 26 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 13.0 MP |
Sensor | CMOS |
Bukaan (w) | f/2.50 |
Fitur | Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Panjang fokus setara | 51.6 mm |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | CMOS |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Mode makro |
Panjang fokus setara | 16 mm |
Kamera belakang iv | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | CMOS |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Kamera depan | |
Resolusi | 15.9 MP |
Resolusi (t x l) | 4608x3456 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 166.3 mm, 6.5 in |
Jenis | Super AMOLED |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Corning Gorilla Glass 5 |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 402 PPI |
Lebar | 68.24 mm, 2.69 in |
Lebar bezel | 7.46 mm, 0.29 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Modul | Samsung |
Notch | 1 |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 84.9% |
Rentang dinamis | 10 bit |
Resolusi (t x l) | 1080x2400 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 151.65 mm, 5.97 in |
Tingkat refresh | 90 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.06319 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 50.0 W |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 2 sel |
Sel i | 4000 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm SM8150 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Tethering, WiDi |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, AVRCP, GATT, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 9.0 (Pie), Color OS 6.1 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 855+ SM8150-AC (Hana) |
Gpu | Qualcomm Adreno 640 |
Kecepatan jam cpu | 2956 MHz |
Kecepatan jam gpu | 672 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 6 GB, 8 GB |
Kecepatan jam | 2133 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, TD-SCDMA, TD-HSDPA, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm SM8150 |
Pembawa | China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari di dalam layar, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |