Sistem Operasi
Apple iOS / iPadOS
Alias | Apple iPhone 11,8 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Apple |
Model | Apple iPhone XR |
Negara | Kanada, Puerto Rico, USA |
Produsen | Foxconn |
Versi | A1984 |
Wilayah | Amerika Tengah, Amerika Utara (NA) |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF), Fokus Manual |
Resolusi | 12.2 MP |
Resolusi (t x l) | 4032x3024 pixel |
Format video | 3G2, HEVC |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 60 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik, 5.0 x zoom digital |
Flash | quad LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Video Stabilizer (OIS), Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 7.2 MP |
Resolusi (t x l) | 3088x2320 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 60 fps |
Format video | 3G2 |
Format gambar | JPG |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Kamera depan ii | |
Sensor | Mono CMOS |
Diagonal | 155 mm, 6.1 in |
Jenis | Retina Display |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 323 PPI |
Lebar | 65.01 mm, 2.56 in |
Lebar bezel | 10.69 mm, 0.42 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Notch | 1 |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 80.1% |
Rentang dinamis | 10 bit |
Resolusi (t x l) | 828x1792 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 140.71 mm, 5.54 in |
Titik sentuh | Multi sentuh |
Ukuran piksel | 0.07852 mm/pixel |
Audio | |
Av keluar | Proprietary |
Chip | Cirrus Logic 338S00248 |
Keluaran | Proprietary |
Kesesuaian alat bantu dengar | M3, T4 |
Masukan mikrofon | Proprietary |
Mikrofon | stereo |
Resolusi av | 3840x2160 (2160p) 4K UHD |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Arus | 196 mA |
Energi | 11.16 Wh |
Gaya | Non-removable |
Hidup | 15,0 jam |
Ic daya | Apple 338S00375 |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 2945 mAh |
Pengisian daya nirkabel | Pengisian daya nirkabel Qi |
Sel i | 2945 mAh |
Tegangan | 3.79 V |
Waktu bicara | 25,0 jam |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Calling (UMA), Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Modul bluetooth | USI 339S00580 |
Modul wlan | USI 339S00580 |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, AVRCP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Modul | Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Pengenalan Suara, Face Recognition |
Sistem operasi | Apple iOS / iPadOS |
Versi os | Apple iOS 12 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat |
Tipe usb | Proprietary |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Apple A12 Bionic APL1081 / APL1W81 (T8020) |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 2490 MHz |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR4 SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Modul | Micron MT53D384M64D4SB-046 |
Sar | |
Kepala (usa) | 0.896 W/kg |
Tubuh (usa) | 1.097 W/kg |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 13), LTE 700 MHz (Band XIV), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 29), LTE 2300 MHz (Band 30), LTE 1500 MHz (Band 32), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 5900 MHz (Band XLVI), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), LTE 600 MHz (Band 71) bands |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Pembawa | AT&T Mobility Bell Mobility Boost Mobile US Cellular South / C Spire Cricket Communications Fido Solutions Manitoba Telecom Services MetroPCS Communications Rogers Wireless Saskatchewan Telecommunications Holding Sprint Nextel Corporation Straight Talk T-Mobile USA Tbaytel CA Telus Mobility TracFone Wireless United States Cellular Corporation Verizon Wireless Videotron GP Virgin Mobile Canada Virgin Mobile USA Wind Mobile Canada / Freedom Mobile |
Slot sim | e-SIM (tersemat) |
Sensor | |
Sensor | Barometer, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Sensor wajah IR, Accelerometer, Compass, Gyroscope |