Sistem Operasi
Google Android
Kategori | Smartphones |
Merek | Asus |
Model | Asus ZenFone 3 Laser |
Negara | HK, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Taiwan |
Produsen | ASUSTeK Computer |
Versi | ZC551KL |
Wilayah | Asia, Asia Tenggara |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF), Laser Autofokus |
Resolusi | 13.1 MP |
Resolusi (t x l) | 4208x3120 pixel |
Format video | 3GP, 3G2, MPEG4, MJPG |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | dual LED |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/3.06 |
Modul | Sony IMX214 |
Kamera depan | |
Resolusi | 8.0 MP |
Resolusi (t x l) | 3264x2448 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP, MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Foto HDR, Video gerak lambat, Foto panorama, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Diagonal | 139.7 mm, 5.5 in |
Jenis | Super IPS+ TFT LCD |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 401 PPI |
Lebar | 68.49 mm, 2.7 in |
Lebar bezel | 7.51 mm, 0.3 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 73.6% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 1080x1920 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 121.76 mm, 4.79 in |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.06342 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Masukan mikrofon | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Arus | 200 mA |
Energi | 11.55 Wh |
Gaya | Non-removable |
Hidup | 15,0 jam |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 3000 mAh |
Konsumsi arus standby | 6 mA |
Sel i | 3000 mAh |
Tegangan | 3.85 V |
Waktu bicara | 20,0 jam |
Waktu siaga | 520 jam |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm MSM8937 |
Fitur tambahan | GPS, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, OPP, PAN |
Versi bluetooth | 4.2 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, Kapasitas Perpanjangan MicroSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 32 GB, 64 GB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Port | |
Fitur usb | pengisian, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type AB, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Gpu | Qualcomm Adreno 505 |
Kecepatan jam cpu | 1400 MHz |
Memori gpu didedikasikan | 131.12 KB |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
Kapasitas | 2 GB, 4 GB |
Kecepatan jam | 800 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), LTE (Cat. unspecified), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 800 MHz (Band 6), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 800 MHz (Band 6), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm MSM8937 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Micro-SIM (3FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor Hall, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |