Sistem Operasi
Google Android
Kategori | Smartphones |
Merek | Lenovo |
Model | Lenovo Vibe Z2 Pro |
Produsen | Lenovo |
Versi | K920 |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF) |
Resolusi | 16.0 MP |
Resolusi (t x l) | 5328x3000 pixel |
Format video | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | dual LED |
Fitur | Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Foto HDR, Video HDR, Mode makro, Foto panorama |
Sensor | BSI CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 5.0 MP |
Resolusi (t x l) | 2592x1944 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 152.4 mm, 6 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Corning Gorilla Glass 3 |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 490 PPI |
Lebar | 74.72 mm, 2.94 in |
Lebar bezel | 6.58 mm, 0.26 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 78.3% |
Resolusi (t x l) | 1440x2560 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 132.83 mm, 5.23 in |
Titik sentuh | Multi sentuh |
Ukuran piksel | 0.05189 mm/pixel |
Audio | |
Av keluar | HDMI 2.0 (UHD), Micro USB (Tipe B) |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Resolusi av | Data akan ditambahkan segera |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 4000 mAh |
Sel i | 4000 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm MSM8974AC gpsOne |
Fitur tambahan | GPS, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | DLNA |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
Versi bluetooth | 4.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 32 GB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 4.4.2 (KitKat) |
Port | |
Fitur usb | pengisian, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type AB, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Gpu | Qualcomm Adreno 330 |
Kecepatan jam cpu | 2457 MHz |
Memori gpu didedikasikan | 524.5 KB |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Kecepatan jam | 933 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 800 MHz (Band 20) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm MSM8974AC |
Slot sim | Micro-SIM (3FF) |
Slot sim ii | Micro-SIM (3FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor gerakan, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |