Sistem Operasi
Google Android
Alias | Acer K2 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Acer |
Model | Acer beTouch E120 |
Produsen | Chi Mei Communication Systems |
Versi | E120 |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF) |
Resolusi | 3.1 MP |
Resolusi (t x l) | 2048x1536 pixel |
Format video | 3GP, MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 71 mm, 2.8 in |
Jenis layar sentuh | Resistif |
Jumlah warna | 65536 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 16 bit |
Kepadatan piksel | 143 PPI |
Lebar | 42.6 mm, 1.68 in |
Lebar bezel | 11.4 mm, 0.45 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 42.9% |
Resolusi (t x l) | 240x320 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 56.8 mm, 2.24 in |
Titik sentuh | 1 |
Ukuran piksel | 0.1775 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi dac | 44100 Hz |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | mono |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 1500 mAh |
Sel i | 1500 mAh |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
Versi bluetooth | 2.0 + Enhanced Data Rate |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 512 MB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Google Android |
Versi kernel | 2.6.27 |
Versi os | Google Android 1.6 (Donut) |
Port | |
Fitur usb | pengisian |
Tipe usb | Type B, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | ST-Ericsson U6715 |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 416 MHz |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR SDRAM |
Kapasitas | 256 MB |
Kecepatan jam | 200 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 3.6 Mbps (Cat. 6) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Slot sim | Data akan ditambahkan segera |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer, Compass |