Sistem Operasi
Symbian
Kategori | Smartphones |
Merek | LG |
Model | LG KT770 |
Produsen | LG Electronics |
Versi | KT770 |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF) |
Resolusi | 5.0 MP |
Resolusi (t x l) | 2592x1944 pixel |
Format video | 3GP, MPEG4 |
Resolusi video | 320x240 pixel |
Format gambar | JPG |
Flash | single LED |
Fitur | Mode makro |
Sensor | CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 0.1 MP |
Resolusi (t x l) | 352x288 pixel |
Resolusi video | 320x240 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 72 mm, 2.8 in |
Jumlah warna | 262144 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 18 bit |
Kepadatan piksel | 165 PPI |
Lebar | 37.04 mm, 1.46 in |
Lebar bezel | 14.46 mm, 0.57 in |
Mode lcd | transflective |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 40.0% |
Resolusi (t x l) | 240x400 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 61.74 mm, 2.43 in |
Ukuran piksel | 0.15435 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi dac | 44100 Hz |
Keluaran | Data akan ditambahkan segera |
Mikrofon | mono |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Jenis | Lithium-ion |
Sel i | 950 mAh |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
Versi bluetooth | 2.0 |
Penyimpanan | |
Ekspansi | SDIO, TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 2 GB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Symbian |
Versi kernel | 9.3 |
Versi os | Symbian OS 9.3 Series 60 3rd Edition, 3.2.3 |
Port | |
Tipe usb | Type B, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Gpu | N/A |
Ram | |
Jenis | SDRAM |
Kapasitas | 128 MB |
Seluler | |
Data seluler sim | CSD 9.6 kbps, HSCSD 57.6 kbps, GPRS (Class unspecified), GPRS Multi-slot Class 32, EDGE (Class unspecified), EDGE Multi-slot Class 32, UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSDPA (Cat. unspecified) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 900MHz (Band VIII) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer |