Sistem Operasi
Windows Mobile
Kategori | Smartphones |
Merek | Hewlett-Packard |
Model | Hewlett-Packard iPAQ |
Produsen | Inventec |
Diagonal | 62.5 mm, 2.5 in |
Jenis layar sentuh | Resistif |
Jumlah warna | 65536 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 16 bit |
Kepadatan piksel | 163 PPI |
Lebar | 50 mm, 1.97 in |
Lebar bezel | 14.18 mm, 0.56 in |
Mode lcd | transflective |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 25.6% |
Resolusi (t x l) | 320x240 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 37.5 mm, 1.48 in |
Titik sentuh | 1 |
Ukuran piksel | 0.15625 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi adc | 44100 Hz |
Frekuensi dac | 44100 Hz |
Keluaran | Mini USB (Tipe B) |
Mikrofon | mono |
Resolusi adc | 16 bit |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Hidup | 15,0 jam |
Jenis | Lithium-ion |
Sel i | 1840 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm MSM6280 gpsOne |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM |
Versi bluetooth | 2.0 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Penyimpanan | |
Ekspansi | SDIO, TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 128 MB, 256 MB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Windows Mobile |
Versi kernel | 5.2 |
Versi os | Microsoft Windows Mobile 6 Professional (Crossbow) |
Port | |
Tipe usb | Type B, Mini USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Penuh (12 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Intel XScale PXA270 (Bulverde) |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 416 MHz |
Ram | |
Jenis | SDRAM |
Kapasitas | 64 MB, 128 MB |
Seluler | |
Data seluler sim | CSD 9.6 kbps, GPRS (Class unspecified), GPRS Class 10, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 7.2 Mbps (Cat. 8) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer |