Sistem Operasi
Windows Mobile
Alias | HTC Wizard 200 |
Kategori | Smartphones |
Merek | T-Mobile |
Model | T-Mobile MDA |
Negara | USA |
Produsen | HTC |
Wilayah | Amerika Utara (NA) |
Kamera belakang | |
Resolusi | 1.3 MP |
Resolusi (t x l) | 1280x1024 pixel |
Format video | 3GP, MPEG4 |
Resolusi video | 176x144 pixel, 15 fps |
Format gambar | BMP, JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 70 mm, 2.8 in |
Jenis layar sentuh | Resistif |
Jumlah warna | 65536 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 16 bit |
Kepadatan piksel | 145 PPI |
Lebar | 42 mm, 1.65 in |
Lebar bezel | 16 mm, 0.63 in |
Mode lcd | transflective |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 37.5% |
Resolusi (t x l) | 240x320 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 56 mm, 2.2 in |
Titik sentuh | 1 |
Ukuran piksel | 0.175 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi adc | 44100 Hz |
Keluaran | 2,5mm |
Mikrofon | mono |
Resolusi adc | 16 bit |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Arus | 114 mA |
Energi | 4.63 Wh |
Gaya | Dapat dilepas |
Hidup | 11,0 jam |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 1250 mAh |
Sel i | 1250 mAh |
Tegangan | 3.70 V |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM, Infrared |
Versi bluetooth | 2.0 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Penyimpanan | |
Ekspansi | SDIO, MiniSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 32 MB, 128 MB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara |
Sistem operasi | Windows Mobile |
Versi kernel | 5.1.195 |
Versi os | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) |
Port | |
Tipe usb | Type B, Mini USB |
Versi usb | 1.1, Kecepatan Penuh (12 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Texas Instruments OMAP 850 |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 195 MHz |
Ram | |
Jenis | SDRAM |
Kapasitas | 32 MB, 64 MB |
Sar | |
Kepala (usa) | 0.317 W/kg |
Seluler | |
Data seluler sim | CSD 9.6 kbps, GPRS (Class unspecified), GPRS Class 10, EDGE (Class unspecified) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Pembawa | T-Mobile USA |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer |