Sistem Operasi
Google Android
Alias | Huawei Bonnie |
Kategori | Smartphones |
Merek | Huawei |
Model | Huawei nova 10 SE 4G Premium Edition |
Negara | Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Poland, Romania, Arab Saudi, Afrika Selatan, Thailand, Emirates (UAE), UK |
Produsen | Huawei |
Versi | BNE-LX1 / BNE-L21 |
Wilayah | Afrika, Asia, Eropa Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 108.0 MP |
Resolusi (t x l) | 12000x9000 pixel |
Format video | 3GP, 3G2 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.70 µm |
Zoom | 1.0 x zoom optik, 10.0 x zoom digital |
Flash | dual LED |
Bukaan (w) | f/1.90 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/1.52 |
Modul | Samsung S5KHM2 |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Kamera belakang iii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | CMOS |
Ukuran piksel | 1.75 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Mode burst, Mode makro |
Format sensor | 1/5.00 |
Kamera depan | |
Resolusi | 15.9 MP |
Resolusi (t x l) | 4608x3456 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP, 3G2 |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 1.00 µm |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Diagonal | 169.4 mm, 6.7 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 395 PPI |
Lebar | 69.52 mm, 2.74 in |
Lebar bezel | 5.95 mm, 0.23 in |
Lubang punch | 1 |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 87.6% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 1080x2400 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 154.48 mm, 6.08 in |
Tingkat refresh | 90 Hz,270 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.06437 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | USB Type-C |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 66.0 W |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 4500 mAh |
Sel i | 4500 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm SM6225 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, DIP, GAP, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 128 GB, 256 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Business card recognition, Navigation software, Intelligent personal assistant, Pengenalan Suara, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 11 (R), EMUI 12 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Pengiriman Daya, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 |
Gpu | Qualcomm Adreno 610 |
Kecepatan jam cpu | 2400 MHz |
Kecepatan jam gpu | 1115 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 8 GB |
Kecepatan jam | 2133 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), GPRS Class 12, GPRS Multi-slot Class 12, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), GPRS Class 12, GPRS Multi-slot Class 12, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | Qualcomm SM6225 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |