Sistem Operasi
Google Android
Alias | Samsung A045 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Samsung |
Model | Samsung Galaxy A04 (2022) Premium Edition |
Negara | India |
Versi | SM-A045F/DS |
Wilayah | Asia |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 50.1 MP |
Resolusi (t x l) | 8160x6144 pixel |
Format video | MPEG4 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik, 10.0 x zoom digital |
Flash | single LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Pixel unifikasi, Foto HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | Mono CMOS |
Ukuran piksel | 1.75 µm |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Format sensor | 1/5.00 |
Kamera belakang iii | |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Fitur | Mode makro |
Kamera belakang iv | |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Kamera depan | |
Resolusi | 4.9 MP |
Resolusi (t x l) | 2560x1920 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Diagonal | 165.5 mm, 6.5 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 269 PPI |
Lebar | 67.92 mm, 2.67 in |
Lebar bezel | 8.38 mm, 0.33 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Notch | 1 |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 81.7% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 720x1600 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 150.92 mm, 5.94 in |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.09433 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 15.0 W |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 5000 mAh |
Sel i | 5000 mAh |
Lokasi | |
Chip | MediaTek MT6765 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, AVRCP, DIP, HCRP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, Kapasitas Perpanjangan MicroSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 12 (S), One UI 4.1 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | MediaTek Helio P35 MT6765 |
Gpu | PowerVR GE8320 |
Kecepatan jam cpu | 2320 MHz |
Kecepatan jam gpu | 680 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Kecepatan jam | 1600 MHz |
Sar | |
Kepala (usa) | 0.320 W/kg |
Tubuh (usa) | 1.100 W/kg |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), GPRS Multi-slot Class 33, EDGE (Class unspecified), EDGE Multi-slot Class 33, UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), GPRS Multi-slot Class 33, EDGE (Class unspecified), EDGE Multi-slot Class 33, UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | MediaTek MT6765 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer |