Sistem Operasi
Google Android
Alias | BBK 2385 |
Kategori | Smartphones |
Merek | Oppo |
Model | Oppo A77 4G (2022) |
Negara | Kenya, Arab Saudi, Tunisie, Emirates (UAE) |
Produsen | BBK Electronics |
Versi | CPH2385 |
Wilayah | Afrika, Asia, Timur Tengah |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 50.1 MP |
Resolusi (t x l) | 8160x6144 pixel |
Format video | MPEG4 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.64 µm |
Zoom | 1.0 x zoom optik, 5.0 x zoom digital |
Flash | single LED |
Bukaan (w) | f/1.80 |
Fitur | Pixel unifikasi, Foto HDR, Mode burst, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/2.76 |
Modul | Samsung S5KJN1 |
Panjang fokus setara | 27 mm |
Panjang fokus minimum | 4.05 mm |
Kamera belakang ii | |
Resolusi | 1.9 MP |
Sensor | Mono CMOS |
Ukuran piksel | 1.75 µm |
Bukaan (w) | f/2.40 |
Format sensor | 1/5.00 |
Modul | GalaxyCore GC02M1B |
Panjang fokus setara | 21 mm |
Kamera depan | |
Resolusi | 8.0 MP |
Resolusi (t x l) | 3264x2448 pixel |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 1.12 µm |
Bukaan (w) | f/2.00 |
Fitur | Foto HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah |
Sensor | CMOS |
Format sensor | 1/4.00 |
Modul | OmniVision OV08D10 |
Panjang fokus minimum | 26 mm |
Diagonal | 166.6 mm, 6.6 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 269 PPI |
Lebar | 67.94 mm, 2.67 in |
Lebar bezel | 7.09 mm, 0.28 in |
Mode lcd | transflective |
Notch | 1 |
Pencahayaan | LED |
Rasio layar terhadap tubuh | 84.1% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 720x1612 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 152.12 mm, 5.99 in |
Tingkat refresh | 60 Hz,60 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.09436 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | mono |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 33.0 W |
Energi | 19.35 Wh |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) — 1 sel |
Kapasitas | 5000 mAh |
Sel i | 5000 mAh |
Tegangan | 3.87 V |
Lokasi | |
Chip | MediaTek MT6765 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN |
Versi bluetooth | 5.3 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, Kapasitas Perpanjangan MicroSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 GB, 128 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 12 (S), Color OS 12.1 |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya, Power Delivery 2.0 |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | MediaTek Helio G35 MT6765V/CB |
Gpu | PowerVR GE8320 |
Kecepatan jam cpu | 2300 MHz |
Kecepatan jam gpu | 680 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR4x SDRAM |
Kapasitas | 4 GB |
Kecepatan jam | 1600 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | MediaTek MT6765 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass, Gyroscope |