Sistem Operasi
Google Android
Alias | BBK V2186A |
Kategori | Smartphones |
Merek | BBK |
Model | BBK Vivo X80 Pro 5G Dimensity Edition |
Negara | Cina, HK |
Produsen | BBK Electronics |
Versi | V2186A |
Wilayah | Asia, Asia Tenggara |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF), Laser Autofokus |
Resolusi | 50.1 MP |
Resolusi (t x l) | 8160x6144 pixel |
Format video | 3GP, HEVC, MPEG4 |
Resolusi video | 7680x4320 pixel, 24 fps |
Format gambar | JPG, RAW |
Zoom | 5.0 x zoom optik, 12.0 x zoom digital |
Flash | triple LED |
Bukaan (w) | f/1.57 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Reduksi efek mata merah, Video gerak lambat, Mode burst, Refokus, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/1.30 |
Modul | Samsung ISOCELL GNV |
Panjang fokus setara | 25 mm |
Kamera belakang ii | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 48.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 0.80 µm |
Bukaan (w) | f/2.20 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Mode makro, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Deteksi adegan cerdas |
Format sensor | 1/2.00 |
Modul | Sony IMX598 |
Kamera belakang iii | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 12.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Ukuran piksel | 1.22 µm |
Bukaan (w) | f/1.85 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Gimbal, Foto HDR, Video HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Format sensor | 1/2.93 |
Kamera belakang iv | |
Fokus | Autofokus Deteksi Fase (PD AF) |
Resolusi | 8.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Bukaan (w) | f/3.40 |
Fitur | Video Stabilizer (EIS), Stabilisasi Gambar Optik (OIS), Foto HDR, Video gerak lambat, Mode burst, Fokus sentuh, Foto panorama, Deteksi adegan cerdas |
Panjang fokus setara | 125 mm |
Kamera depan | |
Resolusi | 32.0 MP |
Resolusi (t x l) | 6528x4896 pixel |
Resolusi video | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Format video | MPEG4 |
Format gambar | JPG |
Ukuran piksel | 0.80 µm |
Bukaan (w) | f/2.45 |
Fitur | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unifikasi, Foto HDR, Video HDR, Mode burst, Foto panorama, Deteksi wajah, Pemberian tanda wajah, Deteksi senyuman, Pemulasan wajah, Retouch wajah (video), Deteksi adegan cerdas |
Sensor | BSI CMOS |
Format sensor | 1/2.80 |
Diagonal | 172.2 mm, 6.8 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 1073.7M |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 30 bit |
Kepadatan piksel | 518 PPI |
Lebar | 70.66 mm, 2.78 in |
Lebar bezel | 4.64 mm, 0.18 in |
Lubang punch | 1 |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 89.5% |
Rentang dinamis | 12 bit |
Resolusi (t x l) | 1440x3200 |
Subpiksel | Data akan ditambahkan segera |
Tinggi | 157.03 mm, 6.18 in |
Tingkat refresh | 120 Hz,1000 Hz |
Titik sentuh | 10 |
Ukuran piksel | 0.04907 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | USB Type-C |
Mikrofon | stereo |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Daya pengisian | 80.0 W |
Daya pengisian nirkabel | 50.0 W |
Energi | 18.28 Wh |
Gaya | Non-removable |
Jenis | Lithium-ion |
Kapasitas | 4700 mAh |
Pengisian daya nirkabel | Pengisian daya nirkabel Qi, Pengisian daya nirkabel Qi terbalik |
Sel i | 2350 mAh |
Sel ii | 2350 mAh |
Tegangan | 3.89 V |
Waktu siaga | 460 jam |
Lokasi | |
Chip | MediaTek MT6893 |
Fitur tambahan | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Pengalaman | Radio FM, Infrared, NFC |
Profil bluetooth | A2DP, A2DP dengan codec aptX, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBA |
Versi bluetooth | 5.3 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Penyimpanan | |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 256 GB, 512 GB |
Perangkat lunak | |
Fitur tambahan | Perintah Suara, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 12 (S), OriginOS Ocean |
Port | |
Fitur usb | pengisian, pengisian cepat, Host, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Pengiriman Daya, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
Tipe usb | Type C |
Versi usb | 3.2 Gen 2x2, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | MediaTek Dimensity 9000 MT6983 |
Gpu | ARM Mali-G710MP10 |
Kecepatan jam cpu | 3050 MHz |
Ram | |
Jenis | LPDDR5 SDRAM |
Kapasitas | 12 GB |
Kecepatan jam | 3750 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 3.6 Mbps (Cat. 6), HSDPA 7.2 Mbps (Cat. 8), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 2600 MHz (N7), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N12), NR 800 MHz (N20), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2300 MHz (N40), TD-NR 2500 MHz (N41), NR 1700/2100 MHz (N66), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 2600 MHz (N7), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N12), NR 800 MHz (N20), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2300 MHz (N40), TD-NR 2500 MHz (N41), NR 1700/2100 MHz (N66), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79) |
Generasi | 5G |
Jenis sim | Dual |
Modul sim ii | MediaTek MT6893 |
Slot sim | Nano-SIM (4FF) |
Slot sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor sidik jari di dalam layar, Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Penghitung langkah, Accelerometer, Compass, Gyroscope |