Versione
Oppo K10 4G
Alias | CPH2373 |
Categoria | Smartphones |
Marchio | Oppo |
Modello | Oppo K10 4G |
Versione | Oppo K10 4G |
Corpo | |
Altezza | 164.6 millimetro, 6.48 in |
Larghezza | 75.7 mm, 2.98 in |
Peso | 189 grammi, 6.67 oz |
Spessore | 8.4 millimetri, 0.331 in |
Fotocamera anteriore | |
Risoluzione | 4640 x 3456 pixels, 16.04 MP |
Risoluzione video | 1920 x 1080 pixel, 2,07 MP |
Dimensione dei pixel | 1 µm, 0.001000 mm |
Apertura (w) | f/2 |
Sensore | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Formato del sensore | 1/3" |
Fotocamera posteriore | |
Risoluzione | 8160 x 6120 pixels, 49.94 MP |
Risoluzione video | 1920 x 1080 pixel, 2,07 MP |
Flash | Doppio LED |
Apertura (w) | f/1.8 |
Caratteristiche | Secondary rear camera - 2 MP (macro), Aperture size - f/24 (#2), Angle of view - 88.8° (#2), 3-element lens (#2), 4 cm shooting distance (#2), Third rear camera - 2 MP (depth), Aperture size - f/2.4 (#3), Angle of view - 88.8° (#3), 3-element lens (#3) |
Sensore | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Altezza | 152.77 mm, 6.01 in |
Densità dei pixel | 401 ppi |
Diagonale | 167.39 millimetro, 6.59 in |
Larghezza | 68.4 mm, 2.69 in |
Numero di colori | 16.8 milioni |
Profondità del colore | 24 bit |
Rapporto schermo/corpo | 84.14 % |
Risoluzione (h x l) | 1080 x 2412 pixels |
Tipo | IPS |
Batteria | |
Capacità | 5000 milliampere ora |
Tipo | Li-Polymer |
Cellulare | |
Frequenze sim | LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Sim dati mobili | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ), LTE, EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) |
Porte | |
Caratteristiche usb | Ricarica, Mass storage, On-The-Go, Headphone jack |
Tipo usb | USB Tipo-C |
Versione usb | 2.0 |
Posizione | |
Caratteristiche aggiuntive | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Processore | |
Cpu | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 (Kryo 265) |
Gpu | Qualcomm Adreno 610 |
Velocità di clock della cpu | 2400 MHz |
Velocità di clock della gpu | 1114 MHz |
Ram | |
Tipo | LPDDR4X |
Velocità di clock | 2133 MHz |
Sensori | |
Sensori | Side-mounted fingerprint sensor, Proximity, Light, Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Fingerprint, Gravity |
Wireless | |
Caratteristiche wifi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Display Wi-Fi |
Versione bluetooth | 5.0 |
radio fm | Radio FM |