ระบบปฏิบัติการ
Google Android
นามแฝง | Huawei Luna |
ประเทศ | อินเดีย, ไทย |
ผู้ผลิต | Huawei |
ภูมิภาค | เอเชีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
ยี่ห้อ | Huawei |
รุ่น | Huawei Honor Bee 2 |
หมวดหมู่ | Smartphones |
เวอร์ชัน | LUA-L22 / Y3 II |
ร่างกาย | |
ความกว้าง | 66.7 mm, 2.63 in |
ความสูง | 134.18 mm, 5.28 in |
ความหนา | 9.9 mm, 0.39 in |
น้ำหนัก | 150 g, 5.29 oz |
สีต่างๆ | Obsidian Black, สีขาวอาร์คติก, สีทรายทอง, สีชมพูกุหลาบ, สีฟ้า |
กล้องด้านหลัง | |
โฟกัส | การโฟกัสตรวจจับความคมชัดด้วยการตรวจจับความคมชัดแบบความ |
ความละเอียด | 4.9 MP |
ความละเอียด (สูง x กว้าง) | 2560x1920 pixel |
รูปแบบวิดีโอ | 3GP, 3G2, MPEG4 |
ความละเอียดวิดีโอ | 1280x720 pixel, 30 fps |
รูปแบบภาพ | JPG |
ซูม | 1.0 เท่าของการซูมออปติคัล |
แฟลช | ไฟ LED คู่ |
คุณสมบัติ | ภาพ HDR, ภาพพาโนรามา, การตรวจจับใบหน้า |
เซนเซอร์ | CMOS |
กล้องหน้า | |
ความละเอียด | 1.9 MP |
ความละเอียด (สูง x กว้าง) | 1600x1200 pixel |
ความละเอียดวิดีโอ | 640x480 pixel, 30 fps |
รูปแบบวิดีโอ | 3GP |
รูปแบบภาพ | JPG |
เซนเซอร์ | CMOS |
กระจก | ข้อมูลจะถูกเพิ่มเร็ว ๆ นี้ |
การส่องสว่าง | ข้อมูลจะถูกเพิ่มเร็ว ๆ นี้ |
ขนาดพิกเซล | 0.11667 mm/pixel |
ความกว้าง | 56 mm, 2.2 in |
ความกว้างของขอบ | 10.7 mm, 0.42 in |
ความละเอียด (สูง x กว้าง) | 480x854 |
ความลึกของสี | 24 bit |
ความสูง | 99.64 mm, 3.92 in |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 218 PPI |
จำนวนสี | 16.8 ล้าน |
จุดสัมผัส | หน้าจอสัมผัสหลายจุด |
ประเภทหน้าจอสัมผัส | ความไวต่อแตะ |
พิกเซลย่อย | RGB Matrix (3 subpixels) |
อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | 62.3% |
แนวทะแยง | 114.3 mm, 4.5 in |
โหมด lcd | ข้อมูลจะถูกเพิ่มเร็ว ๆ นี้ |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการ | Google Android |
รุ่นระบบปฏิบัติการ | Google Android 5.1 (Lollipop), EMUI 3.1 Lite |
ตำแหน่งที่ตั้ง | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | GPS |
ชิป | MediaTek MT6735M |
ที่เก็บข้อมูล | |
การขยาย | TransFlash, ไมโครเอสดี, MicroSDHC |
ความจุ | 8 GB |
ประเภท | Flash EEPROM |
พอร์ต | |
คุณสมบัติ usb | การชาร์จ |
ประเภท usb | ประเภท B, ไมโครยูเอสบี |
รุ่น usb | 2.0, ความเร็วสูง (480 Mbps) |
หน่วยประมวลผล | |
Gpu | ARM Mali-T720MP2 |
ความเร็วนาฬิกา cpu | 988 MHz |
ซีพียู | MediaTek MT6735M |
เซนเซอร์ | |
เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ความเข้มแสง, เซ็นเซอร์ระยะใกล้, Accelerometer, Compass |
เซลลูลาร์ | |
ข้อมูลมือถือ sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
ข้อมูลมือถือ sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified) |
ความถี่ sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL) bands |
ความถี่ sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) |
ช่องสำหรับ sim | ไมโครซิม (3FF) |
ช่องสำหรับ sim ii | ไมโครซิม (3FF) |
ประเภท sim | คู่ |
ประเภทซิมคู่ | การใช้งานสองระบบพร้อมกัน |
รุ่น | 4G |
เสียง | |
ช่องทาง | สเตอริโอ |
ผลลัพธ์ | 3.5 มม. |
ไมโครโฟน | โมโน |
แบตเตอรี่ | |
การบริโภคกระแสไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย | 6 mA |
ความจุ | 2100 mAh |
ประเภท | ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ (LiPo) - 1 เซลล์ |
สไตล์ | เปลี่ยนได้ |
เซลล์ i | 2100 mAh |
เวลาสนทนา | 14.0 ชั่วโมง |
เวลาสแตนด์บาย | 350 ชั่วโมง |
แรม | |
ความจุ | 1 GB |
ประเภท | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
ไร้สาย | |
คุณสมบัติ wifi | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering |
ประสบการณ์ | วิทยุ FM |
รุ่นบลูทูธ | 4.0 |
โปรไฟล์บลูทูธ | A2DP, AVRCP |
ไวไฟ | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
av ออก | AV Out |