Hệ điều hành
Google Android
Bí danh | BBK 2219 |
Danhmục | Smartphones |
Khu vực | Châu Á, Đông Nam Á |
Môhình | Oppo A74 (2021) |
Nhà sản xuất | BBK Electronics |
Phiên bản | CPH2219 |
Quốc gia | Armenia, Kazakhstan |
Thương hiệu | Oppo |
Thân máy | |
Chiều cao | 160.3 mm, 6.31 in |
Chiều rộng | 73.8 mm, 2.91 in |
Màu sắc | Prism Black, Midnight Blue |
Trọng lượng | 175 g, 6.17 oz |
độ dày | 7.95 mm, 0.31 in |
Camera phía trước | |
độ phân giải | 16.0 MP |
độ phân giải (h x w) | 4624x3468 pixel |
độ phân giải video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
định dạng video | MPEG4 |
định dạng hình ảnh | JPG |
Kích thước pixel | 1.00 µm |
độ mở (w) | f/2.40 |
đặc điểm | HDR ảnh, Panorama Photo, Nhận diện khuôn mặt, Face tagging, Phát hiện nụ cười, Face retouch, Phát hiện cảnh thông minh |
Cảm biến | CMOS |
định dạng cảm biến | 1/3.09 |
Mô-đun | Sony IMX471 |
Camera sau | |
Tập trung | Pha tự động lấy nét (PD AF) |
độ phân giải | 48.0 MP |
độ phân giải (h x w) | 8000x6000 pixel |
định dạng video | MPEG4 |
độ phân giải video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
định dạng hình ảnh | JPG |
Kích thước pixel | 0.80 µm |
Phóng to | 1.0 x zoom quang học, 10.0 x zoom kỹ thuật số |
đèn flash | đèn LED đơn |
độ mở (w) | f/1.70 |
đặc điểm | Video Stabilizer (EIS), Pixel unification, HDR ảnh, Giảm hiện tượng mắt đỏ, Video chuyển động chậm, Chế độ Burst, Chạm để lấy nét, Chế độ Macro, Panorama Photo, Nhận diện khuôn mặt, Face tagging, Phát hiện nụ cười, Face retouch, Phát hiện cảnh thông minh |
Cảm biến | BSI CMOS |
định dạng cảm biến | 1/2.00 |
Mô-đun | OmniVision OV48B |
Tiêu cự tối thiểu | 4.71 mm |
Camera sau ii | |
độ phân giải | 1.9 MP |
Cảm biến | CMOS |
Kích thước pixel | 1.75 µm |
độ mở (w) | f/2.40 |
đặc điểm | Chế độ Burst, Chế độ Macro |
định dạng cảm biến | 1/5.00 |
Mô-đun | OmniVision OV02B |
Camera sau iii | |
độ phân giải | 1.9 MP |
Cảm biến | Mono CMOS |
Kích thước pixel | 1.75 µm |
độ mở (w) | f/2.40 |
định dạng cảm biến | 1/5.00 |
Chiều cao | 149.01 mm, 5.87 in |
Chiều rộng | 67.05 mm, 2.64 in |
Chế độ lcd | Dữ liệu sẽ được thêm trong thời gian ngắn |
Các điểm ảnh phụ | Dữ liệu sẽ được thêm trong thời gian ngắn |
Dải động | 8 bit |
Kích thước pixel | 0.06209 mm/pixel |
Kính | Dữ liệu sẽ được thêm trong thời gian ngắn |
Loại màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Lỗ đục | 1 |
Mật độ điểm ảnh | 409 PPI |
Số lượng màu sắc | 1073.7M |
Tỉ lệ màn hình so với thân máy | 84.5% |
Tốc độ làm mới | 60 Hz,180 Hz |
ánh sáng | Tự phát sáng |
điểm chạm | 10 |
đường chéo | 163.4 mm, 6.4 in |
độ phân giải (h x w) | 1080x2400 |
độ rộng viền | 6.75 mm, 0.27 in |
độ sâu màu sắc | 30 bit |
Bộ xử lý | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 (Bengal) |
Gpu | Qualcomm Adreno 610 |
Tốc độ xung nhịp cpu | 2000 MHz |
Tốc độ đồng hồ gpu | 950 MHz |
Cảm biến | |
Cảm biến | Cảm biến vân tay trong màn hình, Cảm biến độ sáng, Cảm biến tiếp xúc, Bước đếm, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Cổng kết nối | |
Loại usb | Type C |
Phiên bản usb | 2.0, Tốc độ cao (480 Mbps) |
Tính năng usb | sạc, Host, On-The-Go 1.0a, On-The-Go 1.3, Power Delivery, Power Delivery 2.0 |
Di động | |
Dữ liệu di động sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) data links |
Dữ liệu di động sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSUPA 11.5 Mbps (Cat. 7), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) |
Khe cắm sim | e-SIM (cài đặt sẵn) |
Khe cắm sim ii | Nano-SIM (4FF) |
Loại sim | Dual |
Loại sim kép | Dual standby |
Mô-đun sim ii | Qualcomm SM6115 |
Thế hệ | 4G |
Tần số sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Tần số sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) |
Không dây | |
Hồ sơ bluetooth | A2DP, A2DP với codec aptX, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, PAN, PBA |
Kinh nghiệm | FM Radio |
Phiên bản bluetooth | 5.0 |
Tính năng wifi | Wi-Fi Tethering, WiDi |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Lưu trữ | |
Dung lượng | 128 GB |
Loại | Flash EEPROM |
Sự mở rộng | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, MicroSD Extended Capacity |
Phần mềm | |
Các tính năng bổ sung | Lệnh giọng nói, Navigation software, Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Hệ điều hành | Google Android |
Phiên bản hệ điều hành | Google Android 11 (R), ColorOS 11.1 |
Pin | |
Cell i | 5000 mAh |
Dung lượng | 5000 mAh |
Loại | Lithium-ion polymer (LiPo) — 1 cell |
Năng lượng | 19.35 Wh |
Năng lượng sạc | 33.0 W |
Phong cách | Non-removable |
điện áp | 3.87 V |
Ram | |
Dung lượng | 4 GB, 8 GB |
Loại | LPDDR4x SDRAM |
Tốc độ xung nhịp | 1804 MHz |
Sar | |
Thân máy (usa) | 0.840 W/kg |
đầu (hoa kỳ) | 0.920 W/kg |
Vị trí | |
Chip | Qualcomm SM6115 |
Các tính năng bổ sung | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
âm thanh | |
Kênh | stereo |
Microphone | stereo |
đầu ra | 3.5mm |
av ra | AV Out |