Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Alias | SM-T720C، T720C، SM-T720N، T720N |
Kategorie | Tablets |
Marke | Samsung |
Modell | Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi |
Version | Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi |
Body | |
Breite | 245 mm، 9.646 in |
Dicke | 5.5 mm، 0.217 in |
Gewicht | 399 Gramm، 14.07 oz |
Höhe | 160 mm، 6.299 in |
Frontkamera | |
Auflösung | 3264 x 2448 Pixel، 7,99 MP |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel، 2,07 MP |
Pixelgröße | 1.12 µm، 0.001120 mm |
öffnung (w) | f/2 |
Sensoren-format | 1/4" |
Rückkamera | |
Auflösung | 4160 x 3120 Pixel، 12,98 MP |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel، 8,29 MP |
Pixelgröße | 1 µm، 0.001000 mm |
Blitz | LED |
öffnung (w) | f/2 |
Sensor(en) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Sensoren-format | 1/3.4" |
Anzahl farben | 16.8 Million |
Auflösung (h x b) | 2560 x 1600 Pixel |
Bildschirm / gehäuse verhältnis | 81.81 % |
Breite | 226.16 mm، 8,9 Zoll |
Diagonal | 266,7 mm، 10,5 Zoll |
Farbtiefe | 24 bit |
Höhe | 141.35 mm، 5.56 in |
Pixeldichte | 288 ppi |
Typ | Super AMOLED |
Anschlüsse | |
Usb funktion(en) | Lädt، Mass storage، On-The-Go، Headphone jack |
Usb typ | USB Typ-C |
Usb version | 3.1 |
Batterie | |
Kapazität | 7040 Milliamperestunde |
Typ | Li-Polymer |
Kabellos | |
Bluetooth version | 5.0 |
Wifi funktion(en) | 802.11a (IEEE 802.11a-1999)، 802.11b (IEEE 802.11b-1999)، 802.11g (IEEE 802.11g-2003)، 802.11n (IEEE 802.11n-2009)، 802.11n 5 GHz، 802.11ac (IEEE 802.11ac)، Dual band، Wi-Fi Direct |
Prozessor | |
Cpu | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75، 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 360) |
Cpu taktfrequenz | 2000 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 615 |
Gpu-geschindigkeit | 430 MHz |
Ram | |
Geschwindigkeit | 1866 MHz |
Typ | LPDDR4X |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Speicher | |
Kapazität | 64 GB، 128 GB |
Typ | microSD، microSDHC، microSDXC |
Standort | |
Zusätzliche funktionen | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou |