版本
273G4EA
品牌 | HP |
型号 | HP EliteOne 800 G6 |
家庭 | EliteOne |
版本 | 273G4EA |
类别 | Desktops |
系列 | 800 |
身体 | |
不带底座的厚度 | 58.2 cm |
不带底座的宽度 | 61.4 cm |
不带底座的高度 | 25.5 cm |
带底座的重量 | 10.7 千克 |
键盘 | |
类型 | USB |
Rgb色彩空间 | NTSC |
分辨率(高 x 宽) | 1920 x 1080 pixels |
定义 | 全高清 |
对角线 | 27" |
色域 | 72% |
附加功能 | 防眩光 |
面板类型 | IPS |
中央处理器 | |
品牌 | Intel |
型号 | i9-10900 |
提升频率 | 5.2 GHz |
核心 | 10 |
线程 | 20 |
缓存 | 20 MB |
缓存类型 | L3 |
频率 | 2.8 GHz |
存储 | |
Ssd内存类型 | TLC |
Ssd容量 | 1 TB |
Ssd形状因素 | M.2 |
Ssd接口 | NVMe |
固态硬盘 | 1 |
类型 | SSD |
无线 | |
Wi-fi标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wlan制造商 | Intel |
Wlan控制器型号 | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
天线 | 2×2 |
蓝牙版本 | 5.0 |
随机存取存储器 | |
尺寸 | 32 GB |
形状因素 | DIMM/SO-DIMM |
插槽 | 2 |
时钟速度 | 2933 MHz |
类型 | DDR4-SDRAM |
配置 | 2 x 16 GB |
ecc(错误更正码) | ECC |