ระบบปฏิบัติการ
Windows 11 Pro
ครอบครัว | EliteOne |
ซีรี่ส์ | 800 |
ตลาดเป้าหมาย | ธุรกิจ |
ประเภท | All-in-One PC |
ยี่ห้อ | HP |
รุ่น | HP EliteOne 870 G9 |
หมวดหมู่ | Desktops |
เวอร์ชัน | 6D9J0AW |
คีย์บอร์ด | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | คีย์บอร์ด |
ประเภท | USB |
ร่างกาย | |
ความกว้างพร้อมขาตั้ง (ด้านสั้น) | 614 mm |
ความสูงพร้อมขาตั้ง (ด้านที่ยาวกว่า) | 599.5 mm |
ความหนาพร้อมขาตั้ง | 247 mm |
น้ำหนักพร้อมขาตั้ง | 18.4 kg |
สีต่างๆ | สีเงิน |
ความละเอียด | |
ความละเอียด | 5 MP |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | กล้องถ่ายภาพ |
ความละเอียด (สูง x กว้าง) | 1920 x 1080 pixels |
ความสว่าง | 250 cd/m² |
ความหมาย | Full HD |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Anti Glare |
ประเภทแผง | IPS |
สีพื้นที่ rgb | NTSC |
สีแกมัต | 72% |
แนวทะแยง | 27" |
Gpu | |
การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว | Intel UHD Graphics 770 |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว |
ซอฟต์แวร์ | |
รุ่นระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Pro |
ซีพียู | |
ครอบครัว | Intel® Core™ i5 |
ความถี่ | 3 GHz |
ความถี่การเพิ่มพูน | 4.6 GHz |
คอร์ | 6 |
ชิปเซ็ตเมนบอร์ด | Intel Q670 |
ประเภทบัส | DMI4 |
ประเภทแคช | L3 |
ยี่ห้อ | Intel |
รุ่น | i5-12500 |
เธรด | 12 |
แคช | 18 MB |
ที่เก็บข้อมูล | |
Ssd | 1 |
ความจุ ssd | 256 GB |
ประเภท | SSD |
ประเภทหน่วยความจำ ssd | TLC |
อินเตอร์เฟซ ssd | NVMe, PCI Express |
พอร์ต | |
ความเร็วอีเทอร์เน็ต | 10, 100, 1000 Mbit/s |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Ethernet LAN |
เสียง | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | ลำโพงในตัว, Built-in Microphone |
ผู้ผลิตลำโพง | Bang & Olufsen |
แรม | |
การกำหนดค่า | 1 x 16 GB |
ขนาด | 16 GB |
ความจุสูงสุด | 64 GB |
ความเร็วของนาฬิกา | 4800 MHz |
ช่องเสียบ | 1 |
ประเภท | DDR5-SDRAM |
ประเภทสล็อต | SO-DIMM |
รูปแบบ | DIMM/SO-DIMM |
ไร้สาย | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Bluetooth Support, Wi-Fi Support |
ผู้ผลิต wlan | Intel |
มาตรฐาน wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
มาตรฐาน wi-fi ที่ดีที่สุด | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
รุ่นควบคุม wlan | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
รุ่นบลูทูธ | 5.2 |
อากาศยาน | 2×2 |
การ์ดกราฟิกส์ที่มีอิสระ | การ์ดกราฟิกที่มีการจัดสรรแยกต่างหาก |
จอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส |