ระบบปฏิบัติการ
Windows 10 Pro
ประเภท | PC |
ยี่ห้อ | Lenovo |
รุ่น | Lenovo V530s |
หมวดหมู่ | Desktops |
เวอร์ชัน | 11BM002CMH |
คีย์บอร์ด | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | คีย์บอร์ด |
ร่างกาย | |
การวางตำแหน่ง | แนวนอน/แนวตั้ง |
ความกว้าง | 100 mm |
ความสูง | 274.8 mm |
ความหนา | 304.4 mm |
น้ำหนัก | 4.2 kg |
ประเภทเคส | SFF |
สีต่างๆ | ดำ |
Gpu | |
การแสดงผลสูงสุดของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 3 |
การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว | Intel® UHD Graphics 630 |
ความเร็วคล็อกไดนามิกของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 1050 MHz |
ความเร็วพื้นฐานของการ์ดแบบบูรณาการ | 350 MHz |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | การ์ดกราฟิกที่รวมอยู่ในตัว |
รหัสอะแดปเตอร์ที่รวมอยู่ในตัว | 0X3E98/x92 |
รุ่นการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ directx | 12.0 |
รุ่นการ์ดแสดงผลที่รวมอยู่ opengl | 4.5 |
หน่วยความจำสูงสุดของการ์ดแบบเบ็ดเสร็จ | 64 GB |
ซอฟต์แวร์ | |
รุ่นระบบปฏิบัติการ | Windows 10 Pro |
สถาปัตยกรรม os | 64 บิต |
ซีพียู | |
Ram สูงสุดที่รองรับ | 128 GB |
การพิมพ์ลิโธกราฟิก | 14 นาโนเมตร |
ครอบครัว | Intel® Core™ i5 |
ความถี่ | 2.9 GHz |
ความถี่การเพิ่มพูน | 4.1 GHz |
ความเร็วของบัส | 8 GT/s |
คอร์ | 6 |
จุดต่อทาง | 100 °C |
ชิปเซ็ตเมนบอร์ด | Intel B365 |
ชื่อรหัส | Coffee Lake |
ซ็อกเก็ต | LGA 1151 (Socket H4) |
ประเภท ram ที่รองรับ | DDR4-SDRAM |
ประเภทบัส | DMI3 |
ประเภทแคช | สมาร์ทแคช |
ยี่ห้อ | Intel |
รุ่น | i5-9400 |
เธรด | 6 |
แคช | 9 MB |
โหมดการทำงาน | 64 บิต |
ที่เก็บข้อมูล | |
Ssd | 1 |
ประเภท | SSD |
รูปแบบ ssd | M.2 |
อินเตอร์เฟซ ssd | PCI Express |
ไดรฟ์ออปติคัล | DVD±RW |
ไดรฟ์เก็บข้อมูล | 1 |
พลังงาน | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Trusted Platform Module |
พลังงานออกแบบความร้อน (tdp) | 65 W |
วัตต์ | 180 W |
พอร์ต | |
ความเร็วอีเทอร์เน็ต | 10, 100, 1000 Mbit/s |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | เครื่องอ่านบัตร, Ethernet LAN, ขาอินพุตไมโครโฟน, Line Out, Lcalee in, หัวจักรผสมหูฟังไมค์ |
พอร์ต ethernet rj-45 | 1 |
พอร์ต hdmi | 1 |
พอร์ต usb 2,0 | 2 |
พอร์ต usb ประเภท a 3,2 gen 1 | 6 |
พอร์ต vga | 1 |
พอร์ตซีเรียล | 1 |
พอร์ตเอาท์พุตหูฟัง | 1 |
พอร์ตแสดงผล | 1 |
เมนบอร์ด | |
รายละเอียด pcie สูงสุด | 16 |
รุ่น pci express | 3.0 |
เสียง | |
ระบบ | เสียงคุณภาพสูง |
แรม | |
การกำหนดค่า | 1 x 8 GB |
ขนาด | 8 GB |
ความจุสูงสุด | 32 GB |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 41.6 GB/s |
ความเร็วสูงสุดของนาฬิกา | 2666 MHz |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Non-ECC |
ช่องเสียบ | 2x DIMM |
ประเภท | DDR4-SDRAM |
ไร้สาย | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | Bluetooth Support, Wi-Fi Support |
มาตรฐาน wi-fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
มาตรฐาน wi-fi ที่ดีที่สุด | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
รุ่นควบคุม wlan | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
รุ่นบลูทูธ | 4.0 |
อากาศยาน | 1×1 |
การ์ดกราฟิกส์ที่มีอิสระ | การ์ดกราฟิกที่มีการจัดสรรแยกต่างหาก |
พอร์ต dvi | พอร์ต DVI |
แสดงผล | รวมหน้าจอ |