সংস্করণ
Samsung Galaxy A02
উপনাম | SM-A025F/DS، SM-A025G/DS، SM-A025M/DS |
বিভাগ | Smartphones |
ব্র্যান্ড | Samsung |
মডেল | Samsung Galaxy A02 |
সংস্করণ | Samsung Galaxy A02 |
দেহ | |
উচ্চতা | 164 mm، 6.457 in |
ওজন | 206 g، 7.27 oz |
পুরুষ্ঠতা | 9.1 mm، 0.358 in |
প্রস্থ | 75.9 mm، 2.988 in |
রং | ডেনিম কালো، Denim Gray، Denim Red، ডেনিম ব্লু |
পিছনের ক্যামেরা | |
রেজোলিউশন | 4160 x 3120 pixels، 12.98 MP |
ভিডিও রেজোলিউশন | 1920 x 1080 pixels، 2.07 MP |
পিক্সেল আকার | 1.12 µm، 0.001120 mm |
ফ্ল্যাশ | LED |
অ্যাপারচার (w) | f/1.9 |
বৈশিষ্ট্যগুলি | Secondary rear camera - 2 MP (macro)، Aperture size - f/2.4 (#3)، Pixel size - 1.75 µm (#3) |
সেন্সর | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
सेंसर प्रारूप | 1/3.1" |
সামনের ক্যামেরা | |
রেজোলিউশন | 2560 x 1920 pixels، 4.92 MP |
ভিডিও রেজোলিউশন | 1280 x 720 pixels، 0.92 MP |
অ্যাপারচার (w) | f/2 |
উচ্চতা | 150.56 mm، 5.93 in |
ধরন | TFT |
পিক্সেল ঘনত্ব | 270 ppi |
প্রস্থ | 67.75 mm، 2.67 in |
বিকর্ণ | 165.1 mm، 6.5 in |
রং এর সংখ্যা | 16.8M |
রং গভীরতা | 24 bit |
রেজোলিউশন (h x w) | 720 x 1600 pixels |
স্ক্রিন টু বডি অনুপাত | 82.21 % |
Sar | |
बॉडी (eu) | 1.707 W/kg |
মাথা (eu) | 0.645 W/kg |
অবস্থান | |
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি | জিপিএস، A-GPS، GLONASS |
ওয়ায়ারলেস | |
Wi-fi বৈশিষ্ট্যগুলি | 802.11b (IEEE 802.11b-1999)، 802.11g (IEEE 802.11g-2003)، 802.11n (IEEE 802.11n-2009)، Wi-Fi Hotspot |
ব্লুটুথ সংস্করণ | 4.2 |
পোর্টস | |
Usb প্রকার | মাইক্রো USB |
Usb বৈশিষ্ট্যগুলি | Charging، Mass storage، Headphone jack |
Usb সংস্করণ | 2.0 |
প্রসেসর | |
Cpu ঘড়ির গতি | 1500 MHz |
Gpu ঘড়ির গতি | 570 MHz |
জিপিইউ | IMG PowerVR GE8100 |
সিপিইউ | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
ব্যাটারি | |
ধরন | Li-Ion |
ধারণক্ষমতা | 5000 mAh |
র্যাম | |
ঘড়ির গতি | 667 MHz |
ধরন | LPDDR3 |
সংরক্ষণ ক্ষমতা | |
ধরন | microSD، microSDHC، microSDXC |
সেন্সরগুলি | |
সেন্সরগুলি | Proximity، Light، এক্সেলারোমিটার |
সেলুলার | |
Sim ফ্রিকোয়েন্সিস | LTE-FDD 850 MHz (B5)، LTE-FDD 900 MHz (B8)، LTE-FDD 1800 MHz (B3)، LTE-FDD 2100 MHz (B1)، GSM 850 MHz (B5)، GSM 900 MHz (B8)، GSM 1800 MHz (B3)، GSM 1900 MHz (B2)، W-CDMA 850 MHz (B5)، W-CDMA 900 MHz (B8)، W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Sim মোবাইল ডাটা | UMTS (384 kbit/s )، EDGE، HSPA+، LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s ، 150.8 Mbit/s ) |