操作系统
Google Android
制造商 | Samsung Electronics |
品牌 | 三星 |
国家 | 丹麦, 芬兰, 法国, 德国, 印度, 荷兰, 巴基斯坦, 葡萄牙, 西班牙 |
地区 | 亚洲, 东欧, 欧洲, 中东, 西欧 |
型号 | Samsung Galaxy J2 Prime Plus Duos |
版本 | SM-G532F/DS |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 8.9 毫米, 0.35 英寸 |
宽度 | 72.1 毫米, 2.84 英寸 |
重量 | 160 克, 5.64 oz |
颜色 | 黑色, 金色, 银色, 粉色 |
高度 | 144.8 毫米, 5.7 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 5.0 MP |
分辨率(高 x 宽) | 2592x1944 pixel |
视频格式 | 3GP |
图像格式 | JPG, 30 fps |
闪存 | 单个LED |
光圈(w) | f/2.20 |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 对比度检测自动对焦 (CD AF) |
分辨率 | 8.0 MP |
分辨率(高 x 宽) | 3264x2448 pixel |
视频格式 | 3GP, 3G2, MPEG4 |
视频分辨率 | 1280x720 pixel, 30 fps |
图像格式 | JPG |
缩放 | 1.0倍光学变焦 |
闪存 | 单个LED |
光圈(w) | f/2.20 |
特点 | 触摸对焦, 宏观模式, 全景照片, 人脸检测, 微笑检测 |
传感器 | CMOS |
Lcd模式 | 数据将很快添加 |
像素大小 | 0.11476 毫米/像素 |
像素密度 | 221 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 540x960 |
子像素 | RGB Matrix (3 subpixels) |
宽度 | 61.97 毫米, 2.44 英寸 |
对角线 | 126.4 毫米, 5 英寸 |
屏占比 | 65.4% |
接触点 | 多点触控 |
照明 | 数据将很快添加 |
玻璃 | 康宁大猩猩玻璃3 |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 10.13 毫米, 0.4 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 110.17 毫米, 4.34 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 接近传感器, Accelerometer, Compass |
位置 | |
附加功能 | GPS, BeiDou, GLONASS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 1440 MHz |
Gpu | ARM Mali-T720 |
中央处理器 | MediaTek MT6737T |
存储 | |
容量 | 8 GB |
扩展 | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, MicroSD扩展容量 |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | Wi-Fi直连 |
体验 | FM收音机 |
无线网络 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
蓝牙版本 | 4.2 |
蓝牙配置文件 | A2DP, AVRCP |
比特吸收率 | |
头部(欧盟) | 0.320 瓦特/千克 |
头部(美国) | 0.380 瓦特/千克 |
机身(欧盟) | 0.740 瓦特/千克 |
机身(美国) | 1.010 瓦特/千克 |
电池 | |
容量 | 2600 mAh |
生活 | 12.0小时 |
电池i | 2600 mAh |
电流 | 217 mA |
类型 | 锂离子电池 - 1节 |
通话时间 | 12.0小时 |
风格 | 可拆卸 |
移动电话 | |
Sim ii 频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) |
Sim ii插槽 | Micro-SIM (3FF) |
Sim ii模块 | MediaTek MT6737 |
Sim ii移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified) |
Sim卡插槽 | Micro-SIM (3FF) |
Sim卡类型 | 双核 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 2300 MHz (Band XL) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
一代 | 4G |
双卡类型 | 双待机 |
端口 | |
Usb功能 | 充电 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | 数据将很快添加 |
软件 | |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 6.0.1 (Marshmallow) |
随机存取存储器 | |
容量 | 1 GB |
类型 | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
音频 | |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 立体声 |
av输出 | AV输出 |