操作系统
Google Android
别名 | Motorola Quark |
品牌 | Motorola |
国家 | 美国 |
型号 | Motorola DROID Turbo |
版本 | XT1254 |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 10.6 毫米, 0.42 英寸 |
宽度 | 73.3 毫米, 2.89 英寸 |
重量 | 169 克, 5.96 oz |
颜色 | 黑色防弹尼龙, 金属黑, 金属红色, 蓝色 |
高度 | 143.5 毫米, 5.65 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 2.1 MP |
分辨率(高 x 宽) | 1920x1080 pixel |
视频分辨率 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
视频格式 | 3GP |
图像格式 | JPG |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 对比度检测自动对焦 (CD AF) |
分辨率 | 20.7 MP |
分辨率(高 x 宽) | 5248x3936 pixel |
视频格式 | 3GP, 3G2, MPEG4 |
视频分辨率 | 3840x2160 pixel, 24 fps |
图像格式 | JPG |
缩放 | 1.0倍光学变焦, 4.0倍数字变焦 |
闪存 | 双LED |
光圈(w) | f/2.00 |
特点 | HDR照片, HDR视频, 慢动作视频, 宏观模式, 人脸检测, 微笑检测 |
传感器 | BSI CMOS |
像素大小 | 0.04494 毫米/像素 |
像素密度 | 565 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 1440x2560 |
子像素 | 数据将很快添加 |
宽度 | 64.71 毫米, 2.55 英寸 |
对角线 | 132 毫米, 5.2 英寸 |
屏占比 | 70.8% |
接触点 | 5 |
照明 | 自发光 |
玻璃 | 康宁大猩猩玻璃3 |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 8.59 毫米, 0.34 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 115.05 毫米, 4.53 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 手势传感器, 霍尔传感器, 光强度传感器, 接近传感器, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
位置 | |
芯片 | Qualcomm APQ8084 iZAT |
附加功能 | GPS, GLONASS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 2649.6 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 420 |
Gpu专用内存 | 1.5735 MB |
中央处理器 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 (8084 Fusion 4) |
存储 | |
容量 | 32 GB, 64 GB |
扩展 | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, MicroSD扩展容量 |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | DLNA, Wi-Fi共享 |
体验 | FM收音机, Infrared, NFC |
无线网络 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
蓝牙版本 | 4.0 |
蓝牙配置文件 | A2DP, AVRCP |
电池 | |
容量 | 3900 mAh |
生活 | 8.0小时 |
电池i | 3900 mAh |
电流 | 488 mA |
类型 | 锂聚合物电池(LiPo)- 1节 |
风格 | Non-removable |
移动电话 | |
Sim卡插槽 | Nano-SIM(4FF) |
Sim卡类型 | 单卡 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 700 MHz (Band 13) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
一代 | 4G |
承运人 | Verizon Wireless |
端口 | |
Usb功能 | 充电, 快速充电, 主机, On-The-Go 1.3, 功率传输 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | Type AB, Micro USB |
软件 | |
内核版本 | 3.10.40 |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 4.4.4 (KitKat) |
随机存取存储器 | |
容量 | 4 GB |
时钟速度 | 800 MHz |
类型 | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
音频 | |
Av分辨率 | 数据将很快添加 |
Av输出 | MHL, Micro USB(B型) |
助听器兼容性 | M4, T4 |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 立体声 |
sim ii 频率 | 双卡双待 |