操作系统
Google Android
制造商 | Samsung Electronics |
品牌 | 三星 |
国家 | 韩国 |
型号 | Samsung Galaxy S3 |
版本 | SHW-M440S |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 8.6 毫米, 0.34 英寸 |
宽度 | 70.5 毫米, 2.78 英寸 |
重量 | 133 克, 4.69 oz |
颜色 | 石蓝色, 大理石白, 琥珀棕色, 石榴红, 蓝宝石黑, 钛金色雷伊, La FleurG |
高度 | 136.6 毫米, 5.38 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 1.9 MP |
分辨率(高 x 宽) | 1600x1200 pixel |
视频分辨率 | 1280x720 pixel |
视频格式 | 3GP |
图像格式 | JPG |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 对比度检测自动对焦 (CD AF) |
分辨率 | 8.0 MP |
分辨率(高 x 宽) | 3264x2448 pixel |
视频格式 | 3GP, 3G2, MPEG4 |
视频分辨率 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
图像格式 | JPG |
缩放 | 1.0倍光学变焦, 8.0倍数数字变焦 |
闪存 | 单个LED |
特点 | 宏观模式 |
传感器 | BSI CMOS |
像素大小 | 0.083 毫米/像素 |
像素密度 | 306 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 720x1280 |
子像素 | RGBG PenTile Matrix (2 subpixels) |
宽度 | 59.76 毫米, 2.35 英寸 |
对角线 | 121.9 毫米, 4.8 英寸 |
屏占比 | 65.9% |
接触点 | 多点触控 |
照明 | 自发光 |
玻璃 | 康宁大猩猩玻璃2 |
类型 | Super AMOLED |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 10.74 毫米, 0.42 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 106.25 毫米, 4.18 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 气压计, Accelerometer, Compass |
位置 | |
芯片 | Broadcom BCM47511 |
附加功能 | GPS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 1400 MHz |
Gpu | ARM Mali-400 |
中央处理器 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
存储 | |
容量 | 16 GB |
扩展 | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC, MicroSD扩展容量 |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | DLNA, Wi-Fi共享 |
体验 | FM收音机, NFC |
无线网络 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
蓝牙版本 | 4.0 |
蓝牙配置文件 | A2DP, AVRCP |
电池 | |
容量 | 2100 mAh |
电池i | 2100 mAh |
类型 | 锂离子电池 - 1节 |
风格 | 可拆卸 |
移动电话 | |
Sim卡插槽 | 数据将很快添加 |
Sim卡类型 | 单卡 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), GPRS Class 12, EDGE (Class unspecified), EDGE Multi-slot Class 12, UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) data links |
一代 | 3G |
端口 | |
Usb功能 | 充电 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | Type B, Micro USB |
软件 | |
内核版本 | 3.0.15 |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), Korean |
随机存取存储器 | |
容量 | 1 GB |
类型 | mobile (LP) DDR2 SDRAM |
音频 | |
Av分辨率 | 1920x1080 (1080p) FHD |
Av输出 | MHL, Micro USB(B型) |
芯片 | Wolfson WM1811 |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 立体声 |
sim ii 频率 | 双卡双待 |