Betriebssystem
Google Android
Alias | Meizu M2381 |
Hersteller | Meizu |
Kategorie | Smartphones |
Land | China |
Marke | Meizu |
Modell | Meizu 20 5G |
Region | Asien |
Version | M381Q |
Body | |
Breite | 73,5 mm, 2.89 Zoll |
Dicke | 0.31 Zoll, 7.99 mm |
Gewicht | 199 Gramm, 7.02 Unzen |
Höhe | 157.93 mm, 6.22 Zoll |
Ip bewertung | Die Daten werden in Kürze hinzugefügt. |
Frontkamera | |
Auflösung | 32.0 MP |
Auflösung (h x b) | 6528x4896 pixel |
Video-format | 3GP, HEVC |
Bildformat | JPG, HEIF |
öffnung (w) | f/2.45 |
Funktionen | Pixelvereinigung, HDR Foto, Burst-Modus, Panorama Foto, Gesichtserkennung, Gesichts-Tagging, Lächelerkennung, Gesischts-Retusche, Gesischts-Retusche (Video), Intelligente Szenenerkennung |
Sensor(en) | BSI CMOS |
Rückkamera | |
Fokus | Autofokus mit Phasenerkennung (PD AF) |
Auflösung | 50.1 MP |
Auflösung (h x b) | 8160x6144 pixel |
Video-format | HEVC, MPEG4 |
Videoauflösung | 7680x4320 pixel, 30 Bilder pro Sekunde |
Bildformat | JPG, RAW, HEIF |
Pixelgröße | 1.00 Mikrometer |
Zoom | 1.0 x optischer Zoom, 10.0 x digitaler Zoom |
Blitz | Quad LED |
öffnung (w) | f/1.88 |
Funktionen | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Video-Stabilisator (EIS), Optische Bildstabilisierung (OIS), Pixelvereinigung, HDR Foto, HDR Video, Rote-Augen-Effekt Reduktion, Slow-Motion Video, Burst-Modus, Berührungsfokus, Macro Modus, Panorama Foto, Gesichtserkennung, Gesichts-Tagging, Lächelerkennung, Gesischts-Retusche, Gesischts-Retusche (Video), Intelligente Szenenerkennung |
Sensor(en) | BSI CMOS |
Sensoren-format | 1/1.57 |
Modul | Samsung ISOCELL GN5 |
äquivalente brennweite | 24 mm |
Rückseitige kamera ii | |
Auflösung | 15.9 MP |
Sensor(en) | BSI CMOS |
öffnung (w) | f/2.40 |
Funktionen | HDR Foto, Burst-Modus, Panorama Foto, Gesichtserkennung, Gesichts-Tagging, Lächelerkennung, Gesischts-Retusche, Gesischts-Retusche (Video), Intelligente Szenenerkennung |
äquivalente brennweite | 16 mm |
Rückseitige kamera iii | |
Auflösung | 4.9 MP |
Sensor(en) | Mono CMOS |
Pixelgröße | 1.12 Mikrometer |
öffnung (w) | f/2.40 |
äquivalente brennweite | 27 mm |
Aktualisierungsrate | 144 Hz |
Anzahl farben | 1073.7 Million |
Auflösung (h x b) | 1080x2400 |
Beleuchtung | Selbstleuchtend |
Berührungspunkte) | 10 |
Bildschirm / gehäuse verhältnis | 89.2% |
Blendenbreite | 5.23 mm, 0.21 Zoll |
Breite | 68.27 mm, 2.69 Zoll |
Diagonal | 166.37 mm, 6.5 Zoll |
Dynamikbereich | 10 bit |
Farbtiefe | 30 bit |
Glas | Die Daten werden in Kürze hinzugefügt. |
Höhe | 151.72 mm, 5.97 Zoll |
Kameraaussparung(en) | 1 |
Lcd modus | Die Daten werden in Kürze hinzugefügt. |
Pixeldichte | 402 Pixel pro Zoll |
Pixelgröße | 0.06322 mm/pixel |
Subpixel | Die Daten werden in Kürze hinzugefügt. |
Touchscreen typ | Pressure |
Typ | Super AMOLED |
Anschlüsse | |
Usb funktion(en) | Lädt, Schnelllade-Funktion, Gastgeber, On-The-Go 1.3, On-The-Go 2.0, Power Delivery, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
Usb typ | Type C |
Usb version | 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1, Hochgeschwindigkeit (480 Mbps) |
Audio | |
Ausgabe | USB Typ-C |
Kanal | Stereo |
Mikrofon | Stereo |
Batterie | |
Energie | 18.19 Wh |
Kapazität | 4700 Milliamperestunde |
Ladeleistung | 67.0 W |
Netz i | 4700 Milliamperestunde |
Spannung | 3.87 Volts |
Stil | Non-removable |
Typ | Lithium-Ionen Polymer (LiPo) - 1 Zelle |
Kabellos | |
Bluetooth profile | A2DP, A2DP with aptX codec, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN |
Bluetooth version | 5.3 |
Erlebnisse | FM Radio, Infrared, NFC |
Wifi (wlan) | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Wifi funktion(en) | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Mobilfunk | |
Dual-sim typ | Dual Standby |
Generation | 5G |
Netzbetreiber | China Mobile Limited China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited |
Sim frequenzen | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78) bands |
Sim ii frequenzen | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78) |
Sim ii mobile daten | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps, NR 4.6 Gbps |
Sim ii modul | Qualcomm SM8550 |
Sim ii steckplatz | Nano-SIM (4FF) |
Sim mobile daten | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSDPA 14.4 Mbps (Cat. 10), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5), LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7), LTE 450 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 9), LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps, NR 4.6 Gbps data links |
Sim steckplatz | Nano-SIM (4FF) |
Sim typ | Dual |
Prozessor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama) |
Cpu taktfrequenz | 3187 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 740 |
Gpu-geschindigkeit | 680 MHz |
Ram | |
Geschwindigkeit | 4266 MHz |
Kapazität | 12 GB |
Typ | LPDDR5X SDRAM |
Software | |
Betriebssystem | Google Android |
Betriebssystem-version | Google Android 13 (Tiramisu), Flyme OS 10 |
Zusätzliche funktionen | Augmented Reality (AR), Business card recognition, Face Recognition, Intelligent personal assistant, Navigation software, Sprachbefehl |
Speicher | |
Kapazität | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Typ | Flash EEPROM |
Standort | |
Chip | Qualcomm SM8550 |
Zusätzliche funktionen | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
av ausgang | AV Out |
erweiterung | Expandable Storage |
fm radio | FM Radio |