Betriebssystem
Android 10
Alias | SM-G980، SM-G980F، SM-G980F/DS |
Kategorie | Smartphones |
Marke | Samsung |
Modell | Samsung Galaxy S20 SD865 |
Version | Samsung Galaxy S20 SD865 |
Body | |
Breite | 69,1 mm، 2.72 in |
Dicke | 7.9 mm، 0.311 in |
Gewicht | 163 Gramm، 5.75 oz |
Höhe | 151.7 mm، 5.972 in |
Frontkamera | |
Auflösung | 10 MP |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel، 8,29 MP |
öffnung (w) | f/2.2 |
Funktionen | Phase detection with Dual Pixel، Auto HDR |
Sensor(en) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Sensoren-format | 1/3.33" |
Modul | Sony IMX374 |
Rückkamera | |
Auflösung | 4032 x 3024 Pixel، 12,19 MP |
Videoauflösung | 7680 x 4320 Pixel، 33.18 MP |
Pixelgröße | 1.8 µm، 0.001800 mm |
Blitz | Dual-LED |
öffnung (w) | f/1.8 |
Funktionen | Phase detection with Dual Pixel، Object tracking AF، Dual OIS، 2160p @ 60 fps، 1080p @ 240 fps، 720p @ 960 fps، HDR10+ video recording، Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide angle)، Sensor model - Samsung S5K2LA (#2)، Sensor size - 1/2.55" (#2)، Pixel size - 1.4 µm (#2)، Aperture size - f/2.2 (#2)، Angle of view - 120° (#2)، Focal length equivalent - 13 mm (#2)، Third rear camera - 64 MP (telephoto)، Sensor model - Samsung S5KGW2 (#3)، Sensor size - 1/1.72" (#3)، Aperture size - f/2.0 (#3)، Angle of view - 76° (#3)، Focal length equivalent - 29 mm (#3)، PDAF (#3)، OIS (#3)، 3x optical zoom (#3) |
Sensor(en) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Sensoren-format | 1/1.76" |
Modul | Sony IMX555 |
Anzahl farben | 16.8 Million |
Auflösung (h x b) | 1440 x 3200 pixels |
Bildschirm / gehäuse verhältnis | 88.82 % |
Breite | 64.62 mm، 2.54 in |
Diagonal | 157,48 mm، 6,2 Zoll |
Farbtiefe | 24 bit |
Höhe | 143.61 mm، 5.65 in |
Pixeldichte | 566 ppi |
Typ | Dynamic AMOLED 2X |
Anschlüsse | |
Usb funktion(en) | Lädt، Mass storage، On-The-Go، Headphone jack |
Usb typ | USB Typ-C |
Usb version | 3.2 |
Batterie | |
Kapazität | 4000 Milliamperestunde |
Typ | Li-Polymer |
Kabellos | |
Bluetooth version | 5.0 |
Wifi funktion(en) | 802.11a (IEEE 802.11a-1999)، 802.11b (IEEE 802.11b-1999)، 802.11g (IEEE 802.11g-2003)، 802.11n (IEEE 802.11n-2009)، 802.11n 5 GHz، 802.11ac (IEEE 802.11ac)، Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)، Dual band، Wi-Fi Hotspot، Wi-Fi Direct، Wi-Fi-Anzeige، HE80، MiMO، 1024-QAM |
Mobilfunk | |
Sim frequenzen | LTE-FDD 700 MHz (B12)، LTE-FDD 700 MHz (B13)، LTE-FDD 700 MHz (B17)، LTE-FDD 700 MHz (B28)، LTE-FDD 800 MHz (B20)، LTE-FDD 850 MHz (B5)، LTE-FDD 900 MHz (B8)، LTE-FDD 1700 MHz (B4)، LTE-FDD 1800 MHz (B3)، LTE-FDD 1900 MHz (B2)، LTE-FDD 2100 MHz (B1)، LTE-FDD 2600 MHz (B7)، LTE-TDD 1900 MHz (B39)، LTE-TDD 2000 MHz (B34)، LTE-TDD 2300 MHz (B40)، LTE-TDD 2500 MHz (B41)، LTE-TDD 2600 MHz (B38)، UMTS 850 MHz (B5)، UMTS 900 MHz (B8)، UMTS 1700 MHz (B4)، UMTS 1900 MHz (B2)، UMTS 2100 MHz (B1)، GSM 850 MHz (B5)، GSM 900 MHz (B8)، GSM 1800 MHz (B3)، GSM 1900 MHz (B2) |
Sim mobile daten | UMTS (384 kbit/s )، EDGE، GPRS، HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s ، HSDPA 42 Mbit/s )، LTE Cat 20، Enhanced 4x4 MIMO، Up to 7CA، LAA (US only) |
Prozessor | |
Cpu | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77، 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77، 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 585) |
Cpu taktfrequenz | 2840 Megahertz |
Gpu | Qualcomm Adreno 650 |
Gpu-geschindigkeit | 587 MHz |
Ram | |
Geschwindigkeit | 2750 Megahertz |
Typ | LPDDR5 |
Sar (spezifische absorptionsrate) | |
Kopf (eu) | 0.279 W/kg |
Kopf (usa) | 0.76 W/kg |
Körper (eu) | 1.525 W/kg |
Körper (usa) | 1.01 W/kg |
Software | |
Betriebssystem | Android 10 |
Speicher | |
Kapazität | 128 GB |
Typ | microSD، microSDHC، microSDXC |
Standort | |
Zusätzliche funktionen | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo |