Operating System
Google Android
Alias | BBK V2227A |
Brand | BBK |
Category | Smartphones |
Country | China |
Manufacturer | BBK Electronics |
Model | BBK Vivo X90 Pro+ 5G Premium Edition |
Region | Asia |
Version | V2227A |
Body | |
Height | 164.35 mm, 6.47 inch |
Thickness | 9.7 mm, 0.38 inches |
Weight | 221 g, 7.8 ounces |
Width | 75.29 mm, 2.96 inch |
Back camera | |
Focus | Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
Resolution | 50.1 MP |
Resolution (h x w) | 8160x6144 pixel |
Video format | 3GP, HEVC, MPEG4 |
Video resolution | 7680x4320 pixel, 24 fps |
Image format | JPG, RAW |
Pixel size | 1.60 micrometer |
Zoom | 4.0 x optical zoom, 25.0 x digital zoom |
Flash | triple LED |
Aperture (w) | f/1.75 |
Features | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Optical Image Stabilization (OIS), Pixel unification, HDR photo, HDR video, Red-eye effect reduction, Slow motion video, Burst mode, Refocus, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Face retouch (video), Intelligent scene detection |
Sensor | BSI CMOS |
Sensor format | 1/1.00 |
Module | Sony IMX989 |
Equivalent focal length | 23 mm |
Back camera ii | |
Focus | Phase-Detection Autofocus (PD AF) |
Resolution | 48.0 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Pixel size | 0.80 micrometer |
Aperture (w) | f/2.20 |
Features | Video Stabilizer (EIS), Pixel unification, HDR photo, HDR video, Slow motion video, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Intelligent scene detection |
Sensor format | 1/2.00 |
Module | Sony IMX598 |
Equivalent focal length | 14 mm |
Back camera iii | |
Focus | Phase-Detection Autofocus (PD AF) |
Resolution | 50.1 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Pixel size | 0.70 micrometer |
Aperture (w) | f/1.60 |
Features | Video Stabilizer (EIS), Optical Image Stabilization (OIS), Gimbal, Pixel unification, HDR photo, HDR video, Slow motion video, Burst mode, Touch focus, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Face retouch (video), Intelligent scene detection |
Equivalent focal length | 50 mm |
Back camera iv | |
Focus | Phase-Detection Autofocus (PD AF) |
Resolution | 63.7 MP |
Sensor | BSI CMOS |
Pixel size | 0.70 micrometer |
Aperture (w) | f/3.50 |
Features | Video Stabilizer (EIS), Optical Image Stabilization (OIS), Pixel unification, HDR photo, Slow motion video, Burst mode, Touch focus, Panorama Photo, Intelligent scene detection |
Equivalent focal length | 90 mm |
Back camera v | |
Sensor | Mono CMOS |
Front camera | |
Resolution | 32.0 MP |
Resolution (h x w) | 6528x4896 pixel |
Video resolution | 3840x2160 pixel, 30 fps |
Video format | MPEG4 |
Image format | JPG |
Pixel size | 0.80 micrometer |
Aperture (w) | f/2.45 |
Features | Electronic Image Stabilizer (EIS), Video Stabilizer (EIS), Pixel unification, HDR photo, HDR video, Burst mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Face retouch (video), Intelligent scene detection |
Sensor | BSI CMOS |
Sensor format | 1/2.80 |
Minimum focal length | 24 mm |
Bezel width | 4.63 mm, 0.18 inch(es) |
Color depth | 30 bit |
Diagonal | 172.2 mm, 6.8 inch |
Dynamic range | 10 bit |
Glass | The data will be added shortly |
Height | 157.03 mm, 6.18 inch |
Illumination | Self-illuminating |
Lcd mode | The data will be added shortly |
Number of colors | 1073.7M |
Pixel density | 518 PPI |
Pixel size | 0.04907 mm/pixel |
Punch hole | 1 |
Refresh rate | 120 Hz |
Resolution (h x w) | 1440x3200 |
Screen to body ratio | 89.7% |
Subpixels | The data will be added shortly |
Touch screen type | Capacitive |
Touchpoints | 10 |
Width | 70.66 mm, 2.78 inch |
Audio | |
Av out | DisplayPort, Type C |
Av resolution | 3840x2160 (2160p) 4K UHD |
Channel | stereo |
Microphone | stereo |
Output | USB Type-C |
Battery | |
Capacity | 4700 mAh |
Cell i | 2350 mAh |
Cell ii | 2350 mAh |
Charging power | 80.0 W |
Energy | 18.19 Wh |
Standby time | 390 hours |
Style | Non Removable |
Type | Lithium-ion |
Voltage | 3.87 Volts |
Wireless charging | Qi wireless charging, Qi reverse wireless charging |
Wireless charging power | 50.0 W |
Cellular | |
Dual sim type | Dual standby |
Generation | 5G |
Sim frequencies | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 800 MHz (N20), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2300 MHz (N40), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79) bands |
Sim ii frequencies | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 1700/2100MHz (Band IV, AWS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 800MHz (Band VI), UMTS 900MHz (Band VIII), UMTS 800MHz (Band XIX), CDMA 800MHz (BC0, 850), CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 12), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 18), LTE 800 MHz (Band 19), LTE 800 MHz (Band 20), LTE 1900 MHz (Band 25), LTE 850 MHz (Band 26), LTE 700 MHz (Band 28), TD-LTE 2000 MHz (Band XXXIV), TD-LTE 2600 MHz (Band 38), TD-LTE 1900 MHz (Band 39), TD-LTE 2300 MHz (Band XL), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI), TD-LTE 3500 MHz (Band XLII), LTE 1700/2100 MHz (Band 66), NR 2100 MHz (N1), NR 1800 MHz (N3), NR 850 MHz (N5), NR 900 MHz (N8), NR 800 MHz (N20), NR 700 MHz (N28), TD-NR 2600 MHz (N38), TD-NR 2300 MHz (N40), TD-NR 2500 MHz (N41), TD-NR 3700 MHz (N77), TD-NR 3500 MHz (N78), TD-NR 4700 MHz (N79) |
Sim ii mobile data | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps |
Sim ii module | Qualcomm SM8550 |
Sim ii slot | Nano-SIM (4FF) |
Sim mobile data | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20), DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24), cdmaOne (IS-95), CDMA2000 1xRTT (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Revision A, LTE (Cat. unspecified), LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4), LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6), LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11), LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16), LTE 1.2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18), NR 1.5 Gbps, NR 2.6 Gbps, NR 3.7 Gbps data links |
Sim slot | Nano-SIM (4FF) |
Sim type | Dual |
Location | |
Additional features | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Chip | Qualcomm SM8550 |
Processor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama) |
Cpu clock speed | 3187 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 740 |
Gpu clock speed | 680 MHz |
Ram | |
Capacity | 12 GB |
Clock speed | 4266 MHz |
Type | LPDDR5X SDRAM |
Sensors | |
Sensors | In-screen fingerprint sensor, Light intensity sensor, Proximity sensor, Step counter, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Software | |
Additional features | Voice Command, Navigation software, Augmented Reality (AR), Intelligent personal assistant, Face Recognition |
Os | Google Android |
Os version | Google Android 13 (Tiramisu), OriginOS 3 |
Storage | |
Capacity | 256 GB, 512 GB |
Type | Flash EEPROM |
Wireless | |
Bluetooth profiles | A2DP, A2DP with aptX codec, A2DP with aptX HD codec, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBA |
Bluetooth version | 5.3 |
Experiences | FM Radio, Infrared, NFC |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Wifi features | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, WiDi, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
Expansion | Expandable Storage |
FM Radio | FM Radio |