Sistem Operasi
Google Android
Kategori | Smartphones |
Merek | O+ |
Model | O+ Sonic |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF) |
Resolusi | 5.0 MP |
Resolusi (t x l) | 2592x1944 pixel |
Format video | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Fitur | Foto HDR, Mode makro, Foto panorama |
Sensor | CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 1.9 MP |
Resolusi (t x l) | 1600x1200 pixel |
Resolusi video | 1280x720 pixel, 30 fps |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 127 mm, 5 in |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 294 PPI |
Lebar | 62.26 mm, 2.45 in |
Lebar bezel | 8.74 mm, 0.34 in |
Mode lcd | Data akan ditambahkan segera |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 69.8% |
Rentang dinamis | 8 bit |
Resolusi (t x l) | 720x1280 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 110.69 mm, 4.36 in |
Titik sentuh | Multi sentuh |
Ukuran piksel | 0.08648 mm/pixel |
Audio | |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | mono |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 2000 mAh |
Sel i | 2000 mAh |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | Miracast, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering |
Pengalaman | Radio FM |
Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
Versi bluetooth | 4.0 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 8 GB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Google Android |
Versi os | Google Android 5.1 (Lollipop) |
Port | |
Fitur usb | pengisian, Host, On-The-Go 1.3, Pengiriman Daya |
Tipe usb | Type AB, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 1000 MHz |
Ram | |
Kapasitas | 1 GB |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
Data seluler sim ii | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified) |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Frekuensi sim ii | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Dual |
Slot sim | Micro-SIM (3FF) |
Slot sim ii | Data akan ditambahkan segera |
Tipe dual sim | Dual standby |
Sensor | |
Sensor | Sensor intensitas cahaya, Sensor kedekatan, Accelerometer, Compass |