Sistem Operasi
Google Android
Alias | Samsung Dali |
Kategori | Smartphones |
Merek | Samsung |
Model | Samsung Galaxy S II Skyrocket HD |
Negara | USA |
Produsen | Samsung Electronics |
Versi | SGH-i757 |
Kamera belakang | |
Fokus | Autofokus Deteksi Kontras (CD AF) |
Resolusi | 8.0 MP |
Resolusi (t x l) | 3264x2448 pixel |
Format video | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Resolusi video | 1920x1080 pixel, 30 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Fitur | Mode makro |
Sensor | CMOS |
Kamera depan | |
Resolusi | 1.9 MP |
Resolusi (t x l) | 1600x1200 pixel |
Format video | 3GP |
Format gambar | JPG |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 118.11 mm, 4.6 in |
Jenis | Super AMOLED |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Jumlah warna | 16,8 juta |
Kaca | Corning Gorilla Glass |
Kedalaman warna | 24 bit |
Kepadatan piksel | 316 PPI |
Lebar | 57.9 mm, 2.28 in |
Lebar bezel | 11.1 mm, 0.44 in |
Pencahayaan | Menerangi sendiri |
Rasio layar terhadap tubuh | 65.0% |
Resolusi (t x l) | 720x1280 |
Subpiksel | RGBG PenTile Matrix (2 subpixels) |
Tinggi | 102.94 mm, 4.05 in |
Titik sentuh | Multi sentuh |
Ukuran piksel | 0.08042 mm/pixel |
Audio | |
Av keluar | MHL 1.0, Micro USB (Tipe B) |
Keluaran | 3,5mm |
Mikrofon | stereo |
Resolusi av | 1920x1080 (1080p) FHD |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Jenis | Lithium-ion — 1 sel |
Kapasitas | 1850 mAh |
Sel i | 1850 mAh |
Lokasi | |
Chip | Qualcomm gpsOne |
Fitur tambahan | GPS, GLONASS |
Nirkabel | |
Fitur wifi | DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering |
Pengalaman | Radio FM, NFC |
Profil bluetooth | A2DP |
Versi bluetooth | 3.0 |
Wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Penyimpanan | |
Ekspansi | TransFlash, MicroSD, MicroSDHC |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 16 GB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Google Android |
Versi kernel | 2.6.35.11 |
Versi os | Google Android 2.3.6 (Gingerbread) |
Port | |
Tipe usb | Type B, Micro USB |
Versi usb | 2.0, Kecepatan Tinggi (480 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060 |
Gpu | Qualcomm Adreno 220 |
Kecepatan jam cpu | 1500 MHz |
Memori gpu didedikasikan | 524.5 KB |
Ram | |
Jenis | mobile (LP) DDR2 SDRAM |
Kapasitas | 1 GB |
Seluler | |
Data seluler sim | GPRS (Class unspecified), GPRS Class 12, EDGE (Class unspecified), EDGE Multi-slot Class 12, UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 700 MHz (Band 17) bands |
Generasi | 4G |
Jenis sim | Tunggal |
Pembawa | AT&T Mobility |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer, Compass |