Sistem Operasi
Windows Mobile
Kategori | Smartphones |
Merek | AnexTEK |
Model | AnexTEK SP310 |
Produsen | AnexTEK |
Versi | SP310 |
Kamera belakang | |
Resolusi | 1.9 MP |
Resolusi (t x l) | 1600x1200 pixel |
Format video | 3GP, AVI, MPEG4, WMV |
Resolusi video | 352x288 pixel, 24 fps |
Format gambar | BMP, JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Flash | single LED |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 72 mm, 2.8 in |
Jenis layar sentuh | Resistif |
Jumlah warna | 65536 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 16 bit |
Kepadatan piksel | 141 PPI |
Lebar | 43.2 mm, 1.7 in |
Lebar bezel | 22.8 mm, 0.9 in |
Mode lcd | transflective |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 29.7% |
Resolusi (t x l) | 240x320 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 57.6 mm, 2.27 in |
Titik sentuh | 1 |
Ukuran piksel | 0.18 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi adc | 44100 Hz |
Frekuensi dac | 44100 Hz |
Keluaran | 2,5mm |
Mikrofon | mono |
Resolusi adc | 16 bit |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Hidup | 11,0 jam |
Jenis | Lithium-ion polimer (LiPo) |
Sel i | 1300 mAh |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Kanal gps paralel | 12 |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM, Infrared |
Versi bluetooth | 1.2 |
Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Penyimpanan | |
Ekspansi | MMC, SD, SDIO |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 256 MB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Windows Mobile |
Versi kernel | 5.1.195 |
Versi os | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) |
Port | |
Tipe usb | Proprietary |
Versi usb | 1.1, Kecepatan Penuh (12 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Intel XScale PXA272 (Bulverde) |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 520 MHz |
Ram | |
Jenis | SDRAM |
Kapasitas | 64 MB |
Kecepatan jam | 133 MHz |
Seluler | |
Data seluler sim | CSD 9.6 kbps, GPRS (Class unspecified), GPRS Class 10, EDGE (Class unspecified) data links |
Frekuensi sim | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer |