Sistem Operasi
Windows Mobile
Kategori | Smartphones |
Merek | Samsung |
Model | Samsung SGH-i770 |
Produsen | Samsung Electronics |
Versi | SGH-i770 |
Kamera belakang | |
Resolusi | 1.9 MP |
Resolusi (t x l) | 1600x1200 pixel |
Format video | 3GP, AVI, MPEG4 |
Resolusi video | 176x144 pixel, 15 fps |
Format gambar | JPG |
Zoom | 1.0 x zoom optik |
Sensor | CMOS |
Diagonal | 56 mm, 2.2 in |
Jenis layar sentuh | Resistif |
Jumlah warna | 262144 |
Kaca | Data akan ditambahkan segera |
Kedalaman warna | 18 bit |
Kepadatan piksel | 181 PPI |
Layar ii | |
Jumlah warna | 65536 |
Kedalaman warna | 16 bit |
Mode lcd | transmissive |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Lebar | 33.6 mm, 1.32 in |
Lebar bezel | 24.4 mm, 0.96 in |
Mode lcd | transflective |
Pencahayaan | Data akan ditambahkan segera |
Rasio layar terhadap tubuh | 25.4% |
Resolusi (t x l) | 240x320 |
Subpiksel | RGB Matrix (3 subpixels) |
Tinggi | 44.8 mm, 1.76 in |
Titik sentuh | 1 |
Ukuran piksel | 0.14 mm/pixel |
Audio | |
Frekuensi adc | 44100 Hz |
Frekuensi dac | 44100 Hz |
Keluaran | Proprietary |
Mikrofon | mono |
Resolusi adc | 16 bit |
Resolusi dac | 16 bit |
Saluran | stereo |
Baterai | |
Gaya | Dapat dilepas |
Hidup | 10,0 jam |
Jenis | Lithium-ion |
Sel i | 900 mAh |
Lokasi | |
Fitur tambahan | GPS |
Nirkabel | |
Pengalaman | Radio FM, Infrared |
Versi bluetooth | 1.2 |
Penyimpanan | |
Ekspansi | SDIO, TransFlash, MicroSD |
Jenis | Flash EEPROM |
Kapasitas | 64 MB |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Windows Mobile |
Versi kernel | 5.1.461 |
Versi os | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto), AKU 3.5 |
Port | |
Tipe usb | Proprietary |
Versi usb | 1.1, Kecepatan Penuh (12 Mbps) |
Prosesor | |
Cpu | Intel XScale PXA272 (Bulverde) |
Gpu | N/A |
Kecepatan jam cpu | 416 MHz |
Ram | |
Jenis | SDRAM |
Kapasitas | 64 MB |
Seluler | |
Data seluler sim | CSD 9.6 kbps, GPRS (Class unspecified), GPRS Class 10, EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA) data links |
Frekuensi sim | GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT) bands |
Generasi | 3G |
Jenis sim | Tunggal |
Slot sim | Mini-SIM (2FF) |
Sensor | |
Sensor | Accelerometer |