操作系统
安卓10
别名 | Galaxy Tab S7 Plus Wi-Fi |
品牌 | 三星 |
型号 | Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi |
版本 | Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi |
类别 | Tablets |
身体 | |
厚度 | 5.7 毫米، 0.224 in |
宽度 | 285 毫米، 11.22 in |
重量 | 575 克، 20.28 oz |
颜色 | 神秘黑، 神秘青铜، 神秘银色 |
高度 | 185 毫米، 7.283 in |
前置摄像头 | |
分辨率 | 3264 x 2448 pixels، 7.99 MP |
视频分辨率 | 1920 x 1080 pixels، 2.07 MP |
像素大小 | 1.12 µm، 0.001120 mm |
光圈(w) | f/2 |
后置摄像头 | |
分辨率 | 4160 x 3120 pixels، 12.98 MP |
视频分辨率 | 3840 x 2160 pixels، 8.29 MP |
像素大小 | 1 µm، 0.001000 mm |
闪存 | LED |
光圈(w) | f/2 |
特点 | Secondary rear camera - 5 MP (ultra-wide angle)، Pixel size - 1.12 μm (#2)، Aperture size - f/2.2 (#2)، Angle of view - 123° (#2) |
传感器 | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
像素密度 | 266 ppi |
分辨率(高 x 宽) | 2800 x 1752 pixels |
宽度 | 267 毫米، 10.51 in |
对角线 | 314.96 毫米، 12.4 英寸 |
屏占比 | 84.88 % |
类型 | Super AMOLED |
色深 | 24 bit |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 167.07 mm، 6.58 in |
传感器 | |
传感器 | Fingerprint sensor model - Goodix 3.0 (In-display optical fingerprint sensor)، Proximity، Light، 加速度计، 指南针، 陀螺仪، Fingerprint، Hall |
位置 | |
附加功能 | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 3090 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 650 |
Gpu时钟速度 | 670 MHz |
中央处理器 | 1x 3.09 GHz ARM Cortex-A77، 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A77، 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 (Kryo 585) |
存储 | |
容量 | 128 GB، 256 GB، 512 GB |
类型 | microSD، microSDHC، microSDXC |
无线 | |
Wifi功能 | 802.11a(IEEE 802.11a-1999)، 802.11b(IEEE 802.11b-1999)، 802.11g(IEEE 802.11g-2003)، 802.11n(IEEE 802.11n-2009)، 802.11n 5GHz، 802.11ac (IEEE 802.11ac)، Dual band، Wi-Fi Direct، Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
蓝牙版本 | 5.0 |
电池 | |
容量 | 10090 mAh |
类型 | Li-Polymer |
端口 | |
Usb功能 | Charging، Mass storage، On-The-Go، DP Alt Mode، Headphone jack |
Usb版本 | 3.2 |
Usb类型 | USB Type-C |
软件 | |
操作系统 | 安卓10 |
随机存取存储器 | |
时钟速度 | 2750 MHz |
类型 | LPDDR5 |
fm广播 | FM收音机 |