操作系统
Android 13
别名 | SM-X510 |
品牌 | 三星 |
型号 | Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi |
版本 | Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi |
类别 | Tablets |
身体 | |
厚度 | 6.5 毫米، 0.256 in |
宽度 | 254.3 毫米، 10.012 in |
重量 | 523 克، 18.45 oz |
颜色 | 薄荷绿، 银色، 灰色، 薰衣草 |
高度 | 165.8 毫米، 6.528 in |
前置摄像头 | |
分辨率 | 4032 x 3024 pixels، 12.19 MP |
视频分辨率 | 3840 x 2160 pixels، 8.29 MP |
像素大小 | 1 µm، 0.001000 mm |
光圈(w) | f/2.4 |
后置摄像头 | |
分辨率 | 3260 x 2144 pixels، 6.99 MP |
视频分辨率 | 1920 x 1080 pixels، 2.07 MP |
像素大小 | 1.12 µm، 0.001120 mm |
传感器 | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
像素密度 | 249 ppi |
分辨率(高 x 宽) | 2304 x 1440 pixels |
宽度 | 234.78 mm، 9.24 in |
对角线 | 276.86 毫米، 10.9 英寸 |
屏占比 | 81.97 % |
类型 | IPS |
色深 | 24 bit |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 146.74 mm، 5.78 in |
传感器 | |
传感器 | Proximity، Light، 加速度计، 指南针، 陀螺仪، Hall |
位置 | |
附加功能 | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo، QZSS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 2400 MHz |
Gpu | ARM Mali-G68 MP5 |
Gpu时钟速度 | 950 MHz |
中央处理器 | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78، 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
存储 | |
容量 | 128 GB، 256 GB |
类型 | microSD، microSDHC، microSDXC |
无线 | |
Wifi功能 | 802.11a(IEEE 802.11a-1999)، 802.11b(IEEE 802.11b-1999)، 802.11g(IEEE 802.11g-2003)، 802.11n(IEEE 802.11n-2009)، 802.11n 5GHz، 802.11ac (IEEE 802.11ac)، Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)، Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)، Wi-Fi Direct |
蓝牙版本 | 5.3 |
比特吸收率 | |
机身(欧盟) | 0.587 瓦特/千克 |
电池 | |
容量 | 8000 mAh |
类型 | Li-Polymer |
端口 | |
Usb功能 | Charging، Mass storage، On-The-Go، Headphone jack |
Usb版本 | 2.0 |
Usb类型 | USB Type-C |
软件 | |
操作系统 | Android 13 |
随机存取存储器 | |
时钟速度 | 2133 MHz |
类型 | LPDDR4X |
fm广播 | FM收音机 |