Hệ điều hành
Tizen 5.0
Danhmục | Displays |
Loạt | Q70R |
Môhình | Samsung QE55Q70R |
Phiên bản | QE55Q70R |
Thương hiệu | Samsung |
Ergonomics | |
Các tính năng bổ sung | Giá đỡ đơn giản |
Kích thước gắn vesa | 200 x 200 mm |
đặc điểm | VESA Mount, Chân đế có thể tháo rời |
Phụ kiện | |
Phụ kiện | Smart remote control - TM1950C |
Thân máy | |
Chiều cao (cạnh dài hơn) | 708.1 mm, 27.878 in |
Chiều cao của hộp (mặt dài hơn) | 854 mm, 33.622 in |
Chiều cao với chân đế (mặt dài hơn) | 780.2 mm, 30.7165 in |
Chiều rộng (cạnh ngắn hơn) | 1230.6 mm, 48.4488 in |
Chiều rộng của hộp (mặt ngắn hơn) | 1408 mm, 55.4331 in |
Chiều rộng với chân đế (bên ngắn hơn) | 1230.6 mm, 48.4488 in |
Màu sắc | Đen |
Trọng lượng | 18 kg, 39.68 lbs |
Trọng lượng hộp | 24 kg, 52.91 lbs |
Trọng lượng với chân đế | 18.5 kg, 40.79 lbs |
độ dày | 61.9 mm, 2.437 in |
độ dày của hộp | 180 mm, 7.0866 in |
độ dày với chân đế | 248.3 mm, 9.7756 in |
Tuân thủ quy định | |
Tuân thủ | ENERGY STAR, RoHS |
Chiều cao | 680.483 mm, 26.7907 in |
Chiều rộng | 1209.75 mm, 47.6278 in |
Hdr (dải động cao) | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+, Quantum HDR 1000 |
Khoảng cách pixel | 0.315 mm, 0.0124 in |
Khu vực màn hình | 94.47 % |
Kích thước | 54.6 in |
Loại | VA |
Mật độ điểm ảnh | 81 ppi |
Số lượng màu sắc | 1073741824 màu sắc, 30 bits |
Thời gian phản hồi trung bình | 14 ms |
Thời gian phản hồi tối thiểu | 4 ms |
Tốc độ làm mới (kỹ thuật số) | 100 Hz / 120 Hz |
Tỷ lệ khung hình | 16:9, 1.778:1 |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 7500 : 1 |
đèn nền | Đèn LED trực tiếp (Điều chỉnh địa phương toàn màn hình) |
đường chéo | 1388 mm, 54.6457 in |
độ phân giải | Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
độ phân giải (h x w) | 3840 x 2160 pixels |
độ sáng | 400 cd/m² |
độ sáng tối đa | 1000 cd/m² |
độ sâu màu sắc | 10 bits |
Bộ điều chỉnh tv | |
Công nghệ được hỗ trợ | Dual tuner, Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Cpu | |
Số lượng lõi | 4 |
Không dây | |
Công nghệ được hỗ trợ | LAN, Wi-Fi, 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Bluetooth, Wi-Fi Direct, DLNA |
Năng lượng | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng | B |
Công suất sử dụng trong chế độ ngủ | 0.5 W |
Công suất tiêu thụ trung bình | 128 W |
Công suất tối đa sử dụng | 200 W |
Sử dụng năng lượng hàng năm | 178 kWh |
Sử dụng năng lượng trong chế độ eco | 61 W |
Phần mềm | |
Các tính năng bổ sung | 4K AI Upscaling, Chế độ môi trường, Công nghệ AMD FreeSync (1080p @ 48 Hz - 120 Hz; 4K @ 48 Hz - 60 Hz), Auto Motion Plus, Tăng cường độ tương phản, Digital Clean View, Direct Full Array 4x, Extended PVR, Chế độ chơi game (Chế độ tự động chơi game; Game Motion plus; Dynamic Black EQ; Game Enhancer), Google Assistant, Cảm biến ánh sáng, Picture-in-Picture, Quantum Dot Color, Quantum Processor 4K, Ultimate UHD Dimming, Voice command |
Hệ điều hành được hỗ trợ | Tizen 5.0 |
định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
định dạng tệp video được hỗ trợ | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved), .avi), ASF (Advanced Systems Format, .asf .wma .wmv), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263, H.264 / MPEG-4 Phần 10 / Video AVC, H.265 / MPEG-H Phần 2 / HEVC, MKV (Matroska Multimedia Container), .mkv .mk3d .mka .mks), M2TS (Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream, .m2ts, .MTS), MP4 (MPEG-4 Phần 14), .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), MPEG-4, TS (MPEG Transport Stream, .ts, .tsv, .tsa), VC-1, VP7, VP8, VP9, VOB (Video Object, .VOB), VRO (DVD-VR, .VRO), WebM, WMV (Windows Media Video, .wmv) |
âm thanh | |
Các tính năng bổ sung | 2.1 CH hướng xuống, Dolby Digital Plus |
Loa tích hợp | 2 x 10 W |
định dạng tệp được hỗ trợ | AAC (Advanced Audio Coding), FLAC (Free Lossless Audio Codec), .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio), .wma), WAV (Waveform Audio File Format), .wav, .wave), APE, AIFF, ALAC |
chiều cao có thể điều chỉnh | Cao độ có thể điều chỉnh |
chế độ xoay dọc và ngang | Pivot cho chế độ ngang và dọc |
màn hình 3d (ba chiều) | Màn hình 3D |
mô-đun | Camera trước |
nghiêng về phía trước và phía sau | Chế độ nghiêng lên và nghiêng xuống |
quay trái & phải | Left & Right Swivel |