操作系统
Google Android
制造商 | Quanta Computer |
品牌 | Amazon |
国家 | 美国 |
型号 | Amazon Fire Phone |
类别 | Smartphones |
身体 | |
厚度 | 8.9 毫米, 0.35 英寸 |
宽度 | 66.5 毫米, 2.62 英寸 |
重量 | 160 克, 5.64 oz |
颜色 | 黑色 |
高度 | 139.2 毫米, 5.48 英寸 |
前置摄像头 | |
分辨率 | 2.1 MP |
分辨率(高 x 宽) | 1920x1090 pixel |
视频分辨率 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
视频格式 | 3GP |
图像格式 | JPG |
传感器 | CMOS |
后置摄像头 | |
焦点 | 对比度检测自动对焦 (CD AF) |
分辨率 | 12.8 MP |
分辨率(高 x 宽) | 4128x3096 pixel |
视频格式 | 3GP, 3G2, MPEG4 |
视频分辨率 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
图像格式 | JPG |
缩放 | 6.0倍光学变焦 |
闪存 | 单个LED |
特点 | 光学图像稳定化 (OIS), HDR照片, 宏观模式 |
传感器 | CMOS |
Lcd模式 | 数据将很快添加 |
像素大小 | 0.0813 毫米/像素 |
像素密度 | 312 PPI |
分辨率(高 x 宽) | 720x1280 |
子像素 | RGB Matrix (3 subpixels) |
宽度 | 58.54 毫米, 2.3 英寸 |
对角线 | 119.4 毫米, 4.7 英寸 |
屏占比 | 65.8% |
接触点 | 多点触控 |
照明 | 数据将很快添加 |
玻璃 | 康宁大猩猩玻璃 |
色深 | 24 bit |
触摸屏类型 | 电容式 |
边框宽度 | 7.96 毫米, 0.31 英寸 |
颜色数量 | 16.8M |
高度 | 104.07 毫米, 4.1 英寸 |
传感器 | |
传感器 | 气压计, 光强度传感器, 接近传感器, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
位置 | |
芯片 | Qualcomm MSM8974 gpsOne |
附加功能 | GPS, GLONASS |
处理器 | |
Cpu时钟速度 | 2265 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 330 |
Gpu专用内存 | 524.5 KB |
中央处理器 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 v1 (Snapdragon S4 Prime) |
存储 | |
容量 | 32 GB, 64 GB |
类型 | Flash EEPROM |
无线 | |
Wifi功能 | Wi-Fi共享 |
体验 | FM收音机, NFC |
无线网络 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
蓝牙版本 | 3.0 |
蓝牙配置文件 | A2DP, AVRCP |
电池 | |
容量 | 2300 mAh |
电池i | 2300 mAh |
类型 | 锂离子电池 - 1节 |
风格 | Non-removable |
移动电话 | |
Sim卡插槽 | Nano-SIM(4FF) |
Sim卡类型 | 单卡 |
Sim卡频率 | GSM 850MHz (B5), GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 1900MHz (Band II, PCS), UMTS 850MHz (Band V, CLR), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1900 MHz (Band 2, PCS), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS), LTE 850 MHz (Band 5), LTE 2600 MHz (Band 7), LTE 900 MHz (Band 8), LTE 700 MHz (Band 17), LTE 800 MHz (Band 20) bands |
Sim移动数据 | GPRS (Class unspecified), EDGE (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified) data links |
一代 | 4G |
承运人 | AT&T Mobility |
端口 | |
Usb功能 | 充电, 主机, 功率传输 |
Usb版本 | 2.0, 高速(480 Mbps) |
Usb类型 | Type B, Micro USB |
软件 | |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | Google Android 4.2 (Jelly Bean), Fire OS 3.5.0 |
随机存取存储器 | |
容量 | 2 GB |
时钟速度 | 933 MHz |
类型 | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
音频 | |
助听器兼容性 | M4, T4 |
输出 | 3.5毫米 |
频道 | 立体声 |
麦克风 | 单声道 |
av输出 | AV输出 |
sim ii 频率 | 双卡双待 |
扩展 | Expandable Storage |