운영 체제
Google Android
국가 | 일본 |
모델 | Kyocera Digno C |
버전 | 404KC |
브랜드 | Kyocera |
제조업체 | Kyocera Communications |
카테고리 | Smartphones |
몸체 | |
Ip 등급 | IP57 |
높이 | 144 mm, 5.67 inch |
두께 | 10.8 mm, 0.43 inches |
무게 | 146 g, 5.15 ounces |
색상 | 블랙, 하얀색 |
폭 | 73 mm, 2.87 inch |
전면 카메라 | |
해상도 | 1.9 MP |
해상도 (h x w) | 1600x1200 pixel |
비디오 해상도 | 640x480 pixel, 30 fps |
비디오 형식 | 3G2, MPEG4 |
이미지 형식 | JPG |
센서 | CMOS |
후면 카메라 | |
포커스 | 콘트라스트 감지 자동 초점 (CD AF) |
해상도 | 5.0 MP |
해상도 (h x w) | 2592x1944 pixel |
비디오 형식 | 3G2, MPEG4 |
비디오 해상도 | 1920x1080 pixel, 30 fps |
이미지 형식 | JPG |
줌 | 1.0배 광학 줌 |
플래시 | 단일 LED |
특징들 | HDR 사진, 매크로 모드 |
센서 | CMOS |
Lcd 모드 | 데이터가 곧 추가될 것입니다. |
높이 | 110.69 mm, 4.36 inch |
대각선 | 127 mm, 5 inch |
베젤 너비 | 10.74 mm, 0.42 inch(es) |
색상 깊이 | 24 bit |
색상 수 | 16.8M |
서브픽셀 | RGB Matrix (3 subpixels) |
유리 | 데이터가 곧 추가될 것입니다. |
조명 | 데이터가 곧 추가될 것입니다. |
터치 스크린 유형 | 용량성 |
터치포인트 | 멀티 터치 |
폭 | 62.26 mm, 2.45 inch |
픽셀 밀도 | 220 PPI |
픽셀 크기 | 0.1153 mm/pixel |
해상도 (h x w) | 540x960 |
화면 대 본체 비율 | 65.6% |
램 | |
용량 | 1 GB |
유형 | mobile (LP) DDR3 SDRAM |
클럭 속도 | 533 MHz |
무선 | |
Wifi 기능 | Wi-Fi 테더링 |
경험들 | FM 라디오, Infrared, Digital TV |
블루투스 버전 | 4.0 |
블루투스 프로필 | A2DP, AVRCP |
와이파이 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
배터리 | |
셀 i | 2300 mAh |
스타일 | Non-removable |
용량 | 2300 mAh |
유형 | 리튬이온 - 1셀 |
센서들 | |
센서들 | 광 강도 센서, 근접 센서, Accelerometer |
셀룰러 | |
Sim 모바일 데이터 | GPRS (Class unspecified), UMTS 384 kbps (W-CDMA), HSUPA (Cat. unspecified), HSDPA (Cat. unspecified), HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18), LTE (Cat. unspecified), LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) data links |
Sim 슬롯 | 데이터가 곧 추가될 것입니다. |
Sim 주파수 | GSM 900MHz (B8), GSM 1800MHz (B3), GSM 1900MHz (PCS, B2), UMTS 2100MHz (Band I, IMT), UMTS 900MHz (Band VIII), LTE 2100 MHz (Band 1), LTE 1800 MHz (Band 3), LTE 900 MHz (Band 8), TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) bands |
Sim 카드 유형 | 싱글 |
세대 | 4G |
운송업체 | Y! Mobile eAccess Ltd. |
소프트웨어 | |
Os 버전 | Google Android 4.4.4 (KitKat), 일본어 |
운영 체제 | Google Android |
오디오 | |
마이크 | 모노 |
채널 | 스테레오 |
출력 | 3.5mm |
위치 | |
추가 기능 | GPS, GLONASS |
칩 | Qualcomm MSM8916 gpsOne |
저장공간 | |
용량 | 8 GB |
유형 | Flash EEPROM |
확장 | TransFlash, 마이크로SD, 마이크로 SDHC |
포트 | |
Usb 기능 | 충전, 호스트, 전원 공급 |
Usb 버전 | 2.0, 하이스피드 (480 Mbps) |
Usb 유형 | Type B, 마이크로 USB |
프로세서 | |
Cpu | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Cpu 클럭 속도 | 1200 MHz |
Gpu | Qualcomm Adreno 306 |
Gpu 전용 메모리 | 131.12 KB |
av 아웃 | AV 출력 |
fm 라디오 | FM 라디오 |
sim ii 주파수 | 듀얼 SIM |