Hệ điều hành
Android 13
Bí danh | SM-S9110، SM-S911B، SM-S911B/DS، SM-S911E، SM-S911E/DS، SM-S911N، SM-S911U، SM-S911U1، SM-S911W |
Danhmục | Smartphones |
Môhình | Samsung Galaxy S23 |
Phiên bản | Samsung Galaxy S23 |
Thương hiệu | Samsung |
Thân máy | |
Chiều cao | 146.3 mm، 5.76 in |
Chiều rộng | 70.9 mm، 2.791 in |
Màu sắc | Phantom Black، Lavender، Cream، Xanh |
Trọng lượng | 168 g، 5.93 oz |
độ dày | 7.6 mm، 0.299 in |
Camera phía trước | |
độ phân giải | 12 MP |
độ phân giải video | 3840 x 2160 pixels، 8.29 MP |
độ mở (w) | f/2.2 |
đặc điểm | Phase detection with Dual Pixel، Auto HDR |
Cảm biến | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Camera sau | |
độ phân giải | 50 MP, |
độ phân giải video | 7680 x 4320 pixels، 33.18 MP |
Kích thước pixel | 1 µm، 0.001000 mm |
đèn flash | LED |
độ mở (w) | f/1.8 |
đặc điểm | Super Clear Glass، Phase detection with Dual Pixel، Object tracking AF، Dual OIS، HDR10+ video recording، Adaptive Pixel، Detail Enhancer in High Resolution mode، Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide)، Sensor size - 1/2.55" (#2)، Pixel size - 1.4 μm (#2)، Aperture size - f/2.2 (#2)، Angle of view - 120° (#2)، Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2)، Third rear camera - 10 MP (telephoto)، Sensor size - 1/3.94" (#3)، Pixel size - 1.0 μm (#3)، Aperture size - f/2.4 (#3)، PDAF (#3)، 3x optical zoom (#3)، Angle of view - 36° (#3)، Focal length (35 mm equivalent) - 69 mm (#3) |
Cảm biến | ISOCELL |
định dạng cảm biến | 1/2.55" |
Mô-đun | Samsung ISOCELL GN5 |
Chiều cao | 140.68 mm، 5.54 in |
Chiều rộng | 64.93 mm، 2.56 in |
Loại | Dynamic AMOLED 2X |
Mật độ điểm ảnh | 422 ppi |
Số lượng màu sắc | 1073741824 màu sắc |
Tỉ lệ màn hình so với thân máy | 88.34 % |
đường chéo | 154.94 mm، 6.1 in |
độ phân giải (h x w) | 1080 x 2340 pixels |
độ sâu màu sắc | 30 bit |
Bộ xử lý | |
Cpu | 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3، 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715، 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710، 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A710 |
Gpu | Qualcomm Adreno 740 |
Tốc độ xung nhịp cpu | 3360 MHz |
Tốc độ đồng hồ gpu | 719 MHz |
Cảm biến | |
Cảm biến | In-display ultrasonic fingerprint sensor، Proximity، Light، Cảm biến gia tốc، La bàn، Gyroscope، Barometer، Geomagnetic، Fingerprint، Hall |
Cổng kết nối | |
Loại usb | USB Type-C |
Phiên bản usb | 3.2 |
Tính năng usb | Charging، Mass storage، On-The-Go، Headphone jack |
Di động | |
Dữ liệu di động sim | UMTS (384 kbit/s )، EDGE، GPRS، HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s ، HSDPA 42 Mbit/s )، LTE، 5G SA، 5G NSA |
Tần số sim | LTE-FDD 700 MHz (B12)، LTE-FDD 700 MHz (B13)، LTE-FDD 700 MHz (B17)، LTE-FDD 700 MHz (B28)، LTE-FDD 800 MHz (B20)، LTE-FDD 850 MHz (B5)، LTE-FDD 900 MHz (B8)، LTE-FDD 1700 MHz (B4)، LTE-FDD 1800 MHz (B3)، LTE-FDD 1900 MHz (B2)، LTE-FDD 2100 MHz (B1)، LTE-FDD 2600 MHz (B7)، LTE-TDD 1900 MHz (B39)، LTE-TDD 2000 MHz (B34)، LTE-TDD 2300 MHz (B40)، LTE-TDD 2500 MHz (B41)، LTE-TDD 2600 MHz (B38)، UMTS 850 MHz (B5)، UMTS 900 MHz (B8)، UMTS 1700 MHz (B4)، UMTS 1900 MHz (B2)، UMTS 2100 MHz (B1)، GSM 850 MHz (B5)، GSM 900 MHz (B8)، GSM 1800 MHz (B3)، GSM 1900 MHz (B2)، 5G-FDD 700 MHz (n28)، 5G-FDD 850 MHz (n5)، 5G-FDD 900 MHz (n8)، 5G-FDD 1800 MHz (n3)، 5G-FDD 2100 MHz (n1)، 5G-TDD 2300 MHz (n40)، 5G-FDD 2600 MHz (n7)، 5G-TDD 3500 MHz (n78)، 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Không dây | |
Phiên bản bluetooth | 5.3 |
Tính năng wifi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999)، 802.11b (IEEE 802.11b-1999)، 802.11g (IEEE 802.11g-2003)، 802.11n (IEEE 802.11n-2009)، 802.11n 5GHz، 802.11ac (IEEE 802.11ac)، Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)، Dual band، Wi-Fi Hotspot، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Display، HE80، MiMO، 1024-QAM |
Lưu trữ | |
Dung lượng | 128 GB، 256 GB، 512 GB |
Phần mềm | |
Hệ điều hành | Android 13 |
Pin | |
Dung lượng | 3900 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Ram | |
Loại | LPDDR5X |
Tốc độ xung nhịp | 4266 MHz |
Sar | |
Thân máy (eu) | 1.304 W/kg |
Thân máy (usa) | 0.88 W/kg |
đầu (eu) | 0.963 W/kg |
đầu (hoa kỳ) | 0.95 W/kg |
Vị trí | |
Các tính năng bổ sung | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo |